TVK: 107
DMK: 59
AIADMK: 47
INC: 5
PMK: 4
VCK: 2
CPM: 2
IUML: 2
CPI: 2
AMMKMNKZ: 1
BJP: 1
DMDK: 1
Avg. Assets
₹48.2 Cr
Criminal %
53.2%
Highest Margin
98,110
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 31 cases
- 24 cases
- 14 cases
- 13 cases
- 13 cases
- 12 cases
- 12 cases
- 12 cases
- 12 cases
- 11 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹648.9 Cr
- ₹648.9 Cr
- ₹534.9 Cr
- ₹419.1 Cr
- ₹170.5 Cr
- ₹158.5 Cr
- ₹153.5 Cr
- ₹112.6 Cr
- ₹107.0 Cr
- ₹99.7 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate Professional | 175 |
| Post Graduate | 112 |
| 10th Pass | 103 |
| Graduate | 95 |
| 12th Pass | 77 |
| 8th Pass | 74 |
| Others | 47 |
| 5th Pass | 31 |
| Doctorate | 16 |
| Illiterate | 11 |
| Literate | 3 |
| Not Given | 1 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| AIADMK | 174 |
| DMK | 108 |
| TVK | 88 |
| IND | 70 |
| NTK | 45 |
| INC | 26 |
| BJP | 17 |
| CPI(ML)(R) | 11 |
| CPI | 11 |
| AMMKMNKZ | 10 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 142 |
| 35-45 | 242 |
| 46-55 | 193 |
| 56-65 | 104 |
| 66+ | 64 |
Tamil nadu 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (233)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| Kovilpatti | Karunanithi.K | DMK | 843 | View → |
| Krishnagiri | Mukundhan P. | TVK | 18,844 | View → |
| KRISHNARAYAPURAM (SC) | Sathya. M | TVK | 3,503 | View → |
| Kulithalai | Suriyanur. A. Chandran | DMK | 579 | View → |
| Kumarapalayam | C.Vijayalakshmi | TVK | 7,696 | View → |
| Kumbakonam | Vinoth | TVK | 679 | View → |
| Kunnam | Sivasankar. S.S | DMK | 15,557 | View → |
| Kurinjipadi | M.R.K.Panneerselvam | DMK | 7,589 | View → |
| Lalgudi | Leemarose Martin | AIADMK | 2,739 | View → |
| Madathukulam | R Jayaramakrishnan | DMK | 15,968 | View → |
| Madavaram | M.L. Vijayprabhu | TVK | 94,985 | View → |
| Madurai Central | Madhar Badhurudeen | TVK | 19,128 | View → |
| Madurai East | Karthikeyan S. | TVK | 16,547 | View → |
| Madurai North | A. Kallanai | TVK | 18,038 | View → |
| Madurai South | M.M. Gopison | TVK | 21,529 | View → |


