TVK: 107
DMK: 59
AIADMK: 47
INC: 5
PMK: 4
VCK: 2
CPM: 2
IUML: 2
CPI: 2
AMMKMNKZ: 1
BJP: 1
DMDK: 1
Avg. Winner Assets₹48.2 Cr
Criminal Records53.2%
Highest Margin98,110
Lowest Margin138
Constituencies (233)
| Constituency | Current MLA | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| UTHANGARAI (SC) | N. Elaiyaraja | TVK | 5,198 | View → |
| Uthiramerur | Munirathinam J. | TVK | 14,223 | View → |
| VALPARAI (SC) | Kutty Sudhakar | DMK | 9,371 | View → |
| VANDAVASI (SC) | Ambethkumar. S | DMK | 3,333 | View → |
| Vaniyambadi | Syed Farooq Basha | IUML | 2,982 | View → |
| VANUR (SC) | Gowtham D | DMK | 7,034 | View → |
| VASUDEVANALLUR (SC) | E. Raja | DMK | 6,583 | View → |
| Vedaranyam | Manian O.S | AIADMK | 7,331 | View → |
| Vedasandur | Saminathan. T | DMK | 10,063 | View → |
| Veerapandi | Palanivel. M.S | TVK | 4,071 | View → |
| Velachery | Kumar R. | TVK | 33,305 | View → |
| Vellore | M.M. Vinoth Kannan | TVK | 6,777 | View → |
| Veppanahalli | Srinivasan P.S | DMK | 138 | View → |
| Vikravandi | Sivakumar C | PMK | 910 | View → |
| Vilathikulam | Markandayan G V | DMK | 8,228 | View → |



