BJP: 115
INC: 70
IND: 8
BAP: 3
BSP: 2
RLD: 1
RLP: 1
Highest Margin
71,368
Lowest Margin
321
Rajasthan 2023 Assembly Election Constituency-wise Results (200)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| KUSHALGARH (ST) | Ramila Khadiya | INC | 9804 | View → |
| LACHHMANGARH | Govind Singh Dotasra | INC | 18970 | View → |
| LADNUN | Mukesh Bhakar | INC | 15954 | View → |
| LADPURA | Kalpana Devi | BJP | 25522 | View → |
| LALSOT (ST) | Rambilas Meena | BJP | 47068 | View → |
| LOHAWAT | Gajendra Singh Khimsar | BJP | 10549 | View → |
| LUNI | Jogaram Patel | BJP | 24678 | View → |
| LUNKARANSAR | Sumit Godara | BJP | 8869 | View → |
| MAHUWA | Rajendra Meena | BJP | 7917 | View → |
| MAKRANA | Zakir Hussain Gesawat | INC | 31204 | View → |
| MALPURA | Kanhaiya Lal Choudhary | BJP | 16189 | View → |
| MALVIYA NAGAR | Kali Charan Saraf | BJP | 35494 | View → |
| MANDAL | Udai Lal Bhadana | BJP | 35878 | View → |
| MANDALGARH | Gopal Lal Sharma | BJP | 8194 | View → |
| MANDAWA | Rita Choudhary | INC | 18717 | View → |

