INC: 100
BJP: 73
IND: 13
BSP: 6
RLP: 3
CPM: 2
BTP: 2
RLD: 1
Highest Margin
74,542
Lowest Margin
154
Rajasthan 2018 Assembly Election Constituency-wise Results (200)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| KUSHALGARH (ST) | Ramila Khadiya | IND | 18950 | View → |
| LACHHMANGARH | Govind Singh Dotasara | INC | 22052 | View → |
| LADNUN | Mukesh Kumar Bhakar | INC | 12947 | View → |
| LADPURA | Kalpana Devi | BJP | 21656 | View → |
| LALSOT (ST) | Parsadi Lal | INC | 9074 | View → |
| LOHAWAT | Kisana Ram Vishnoi | INC | 40876 | View → |
| LUNI | Mahendra Vishnoi | INC | 9157 | View → |
| LUNKARANSAR | Sumit Godara | BJP | 10853 | View → |
| MAHUWA | Om Prakash Hudla | IND | 9985 | View → |
| MAKRANA | Roopa Ram | BJP | 1488 | View → |
| MALPURA | Kanhiya Lal | BJP | 29786 | View → |
| MALVIYA NAGAR | Kalicharan Saraf | BJP | 1704 | View → |
| MANDAL | Ramlal Jat | INC | 8065 | View → |
| MANDALGARH | Gopal Lal Sharma | BJP | 10333 | View → |
| MANDAWA | Narendra Kumar | BJP | 2346 | View → |


