Lok Sabha
ZIA UR REHMAN
Representing SAMBHAL constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹4.82 Cr
32.8%
₹9.88 Cr
Lok Sabha Constituency
SAMBHAL, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-zia-ur-rehman-sambhal-vikas-khand-mundapande-ke-gram-maheshpur-bhila-urf-muneempur-madarsa-iqra-darul-salam-ke-pass-sarvjanik-sthal-par-sheetal-jal-pyau-08-aug-2026-405000 Vikas khand Mundapande ke gram Maheshpur Bhila urf Muneempur Madarsa Iqra Darul Salam ke pass sarvjanik sthal par sheetal jal pyau Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274075 Vikas khand kunderki ke gram lalpur hamir mein islami madarse ke pass sarvjanik sthal par sheetal jal pya Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274074 vikas khand kunderki Village Nosna Shekhoopur urf pandit nagla mein islami madarse ke pass sarvjanik sthal par sheetal jal pya Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274073 vikas khand munda pandey ke gram narkhera ke majra govindpur mein haroon mukhiya ke makaan ke paas se govind pur narkhera sampark marg ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 45 mtr Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274072 Vikas khand munda pandey ke gram nar khera ke majra govind pur mein bhure husain ke makaan se shane alam ki makaan ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 60 mtr Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274071 Vikas khand kunderki ke gram asalatnagar baga mein tauseef ahmad pradhan ji ke pass tirahe se mazaar shareef ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 40 mtr Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.06 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274070 Vikas khand kunderki ke gram asalatnagar baga mein moradabad sambhal main road se tauseef ahmad pradhan ji ke makaan ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 60 mtr Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274069 vikas khand kunderki ke gram bhikanpur kulwara mein mohd abbas ke maakaan se main road ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 50 mtr Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274068 Vikas khand kunderki ke bhikanpur kulawara mein moradabad kunderki main road se abbas pradhan ji ke ghar ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 75 mtr Authority: MORADABAD(DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 07 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18239/2026-2027/274067 Vikas Khand pawansa ke gram senjna majra odo ki madaiya mein Harprasad bhagat ji ke makaan se senjna ki taraf cc tiles nali nirman karye lambai lagbhag 75 mtr Authority: SAMBHAL(DISTRICT MAGISTRAE BHIMNAGAR SAMBHAL_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Mar 2026 Sanc: 11 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 325 works
Page 1 of 33