Lok Sabha
VIVEK THAKUR
Representing NAWADA constituency, Bihar
₹14.70 Cr
₹0.19 Cr
1.3%
₹14.51 Cr
Lok Sabha Constituency
NAWADA, Bihar
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-vivek-thakur-nawada-gram-panchayat-velav-ke-gram-haiderchak-mein-samudayik-bhavan-ka-nirman-karya-20-jul-2026-800000 Gram Panchayat Velav Ke Gram Haiderchak mein Samudayik Bhavan Ka Nirman Karya Authority: SHEIKHPURA(DISTRICT PLANNING OFFICER SHEIKHPURA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 20 Jul 2026 |
ID: #na-vivek-thakur-nawada-gram-panchayat-onama-ke-gram-onama-mein-gadh-par-samudayik-bhawan-ka-renovation-karya-20-jul-2026-350000 Gram Panchayat Onama ke Gram Onama mein Gadh par Samudayik Bhawan Ka Renovation Karya Authority: SHEIKHPURA(DISTRICT PLANNING OFFICER SHEIKHPURA_IDA) | Repair and Renovation | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 20 Jul 2026 |
ID: #WS/MP18366/2026-2027/293244 Gram Panchayat Pain ke Madhya Vidyalaya main Paver block soling Nirman Karya Authority: SHEIKHPURA(DISTRICT PLANNING OFFICER SHEIKHPURA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.13 Cr | Rec: 09 Jul 2026 Sanc: 11 Jul 2026 |
ID: #na-vivek-thakur-nawada-ward-no-11-mai-kanhai-inter-college-ke-block-1-2-and-3-mai-fire-extinguisher-aur-fire-equipment-ka-adhisthapan-karya-04-jul-2026-200000 Ward No 11 Mai Kanhai Inter College ke Block 1 2 and 3 mai fire extinguisher aur fire equipment ka adhisthapan karya Authority: NAWADA(District Planning Officer NAWADA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 04 Jul 2026 |
ID: #WS/MP18366/2026-2027/291655 Narsingh pur Gram mai Chhotki Pokhar se Nonia Nadi Tak Nala Nirman Karya Authority: SHEIKHPURA(DISTRICT PLANNING OFFICER SHEIKHPURA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 03 Jul 2026 Sanc: 24 Aug 2026 |
ID: #na-vivek-thakur-nawada-gram-pachayat-amawan-ke-ward-no-4-mai-model-pustakalay-ka-nirman-02-jul-2026-6000000 Gram Pachayat Amawan ke ward no-4 mai Model Pustakalay Ka Nirman Authority: NAWADA(District Planning Officer NAWADA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.60 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
ID: #WS/MP18366/2026-2027/287925 Gram Mohhabatpur mein immambada se lekar Dak Sthan tak PCC Road Nirman karya Authority: SHEIKHPURA(DISTRICT PLANNING OFFICER SHEIKHPURA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 22 Jun 2026 Sanc: 15 Jul 2026 |
ID: #na-vivek-thakur-nawada-ward-no-4-main-purana-bus-stand-se-rajwanshi-nagar-mai-kailash-ram-ke-ghat-tak-pcc-road-nirman-karya-22-jun-2026-818100 Ward NO 4 main Purana Bus Stand se Rajwanshi Nagar mai Kailash Ram ke Ghat tak PCC Road Nirman Karya Authority: NAWADA(District Planning Officer NAWADA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 22 Jun 2026 |
ID: #na-vivek-thakur-nawada-gram-ambari-main-swasthya-kendra-se-badki-pokhar-tak-nala-nirman-karya-22-jun-2026-1000000 Gram Ambari main Swasthya kendra se Badki Pokhar Tak Nala Nirman Karya Authority: SHEIKHPURA(DISTRICT PLANNING OFFICER SHEIKHPURA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 22 Jun 2026 |
ID: #na-vivek-thakur-nawada-ward-no-5-ke-prana-pul-nikat-shamshan-ghat-ke-najdik-shed-aur-toilet-nirman-karya-22-jun-2026-800600 Ward No 5 ke Prana Pul Nikat Shamshan Ghat ke najdik Shed aur toilet Nirman Karya Authority: NAWADA(District Planning Officer NAWADA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 22 Jun 2026 |
Showing 1-10 of 85 works
Page 1 of 9