Lok Sabha
UTKARSH VERMA MADHUR
Representing KHERI constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹7.49 Cr
51.0%
₹7.21 Cr
Lok Sabha Constituency
KHERI, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-vikas-khand-nakaha-ke-vibhin-10-sthalo-par-semi-high-mast-lighto-6-way-ka-adhishthapan-karya-16-jul-2026-1578000 vikas khand nakaha ke vibhin 10 sthalo par semi high mast lighto 6 way ka adhishthapan karya Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.16 Cr | Rec: 16 Jul 2026 |
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-lakhimpur-block-installation-of-6-way-semi-high-mast-lights-at-8-different-locations-16-jul-2026-1262400 Lakhimpur Block.Installation of 6-way semi-high mast lights at 8 different locations Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.13 Cr | Rec: 16 Jul 2026 |
ID: #WS/MP18226/2026-2027/293823 Mo. Patel Nager me Rohit Batham ke makan se shri Sidharth verma Adocate ke makan tak Lanth 120 Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.17 Cr | Rec: 16 Jul 2026 Sanc: 21 Jul 2026 |
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-gram-salempur-koun-me-shri-chanderbhal-kashayp-ke-makan-se-ramesh-ke-makan-tak-interloking-work-16-jul-2026-350000 Gram Salempur Koun me Shri Chanderbhal kashayp ke makan se Ramesh ke Makan tak Interloking work Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 16 Jul 2026 |
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-gram-panchayt-bhanpur-me-shri-vipender-verma-ke-makan-se-shri-sanjay-verma-ke-makan-hote-hua-shri-gopal-sharma-ke-makan-hote-hua-interloking-avm-nali-work-16-jul-2026-140 Gram Panchayt Bhanpur me shri vipender verma ke makan se shri sanjay verma ke makan hote hua shri gopal sharma ke makan hote hua Interloking avm Nali work Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 16 Jul 2026 |
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-vikas-khand-bijua-ke-deffrent-22-sthlo-par-semi-haig-mast-6-way-light-ka-adhisthapan-work-16-jul-2026-3471600 Vikas Khand Bijua ke deffrent 22 Sthlo par semi haig mast 6 way Light ka adhisthapan work Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.35 Cr | Rec: 16 Jul 2026 |
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-vikas-khand-pholbehar-ke-vibhinn-24-sthano-par-6-ve-semi-high-mast-lighto-ka-adhishthapan-karya-22-jun-2026-3737200 vikas khand Pholbehar ke vibhinn 24 sthano par 6 ve semi high mast lighto ka adhishthapan karya Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.37 Cr | Rec: 22 Jun 2026 |
ID: #na-utkarsh-verma-madhur-kheri-vikas-khand-lakhimpur-ke-vibhinn-24-sthano-par-6-ve-semi-high-mast-lighto-ka-adhishthapan-karya-22-jun-2026-3737200 vikas khand Lakhimpur ke vibhinn 24 sthano par 6 ve semi high mast lighto ka adhishthapan karya Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.37 Cr | Rec: 22 Jun 2026 |
ID: #WS/MP18226/2026-2027/286210 vikas khand behajm ke vibhinya gram panchayate madhiya mein 2, karipokhar mein 1 evam oil dehat ke gram pahadkhopurva mein 2 sthalo par semi highmast light ka adhishthapan karya Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 18 Jun 2026 Sanc: 17 Jul 2026 |
ID: #WS/MP18226/2026-2027/286211 vikas khand phoolbehad ke gram mudiya mistra alg-alg 3 sthalon par 6 ve semi highmast light ka adhishthapan karya Authority: KHERI(DISTRICT MAGISTRAE KHERI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 18 Jun 2026 Sanc: 17 Jul 2026 |
Showing 1-10 of 360 works
Page 1 of 36