Lok Sabha
Swami Sachchidanandhari Sakshi ji Maharaj
Representing UNNAO constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹6.84 Cr
46.5%
₹7.86 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Unnao Jail Parisar me Water Cooler Installation. | Normal/Others | recommended | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| Block Bangarmau me nanamau ghat par Water Cooler installation. | Normal/Others | recommended | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| gram panchayat matukari ke majra Aat me Mataji ke mandir se Parshuram ke ghar tak interlocking karya | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| Block Bicchiya ke gram Etauli Ashok Shukla ke ghar se Rampal nai ke ghar tak interlocking karya. | Normal/Others | recommended | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| Chandpur Jhalhae me Iqbal Shankar ke ghar se Kanhai Pandit ke ghar tak interlocking karya. | Normal/Others | recommended | ₹0.18 Cr | ₹0.18 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| Hanumandas baba ashram gram Jhakhra me ek Baratshala nirman karya | Normal/Others | recommended | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| gram sabha kuhumbhi me harijan basti me mohd. safi ke ghar se Dr. Bhimrao Ambedkar ki pratima tak interlock karya. | Normal/Others | recommended | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| gram panchayat Malauna ke veerampur me Damar road se Ramchandra prajapti ke ghar tak interlocking karya | Normal/Others | recommended | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr | Rec: 02 May 2025 |
| Interlocking work from Khadnja to Gaurav Singhs house in the village Barbati of Sikanderpur Sirosi development block. | Normal/Others | recommended | ₹0.12 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 07 Jan 2026 |
| Interlocking work and drain construction work in the populated area from Dariyabag main road in Vikas Khand Bighapur. | Normal/Others | recommended | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 07 Jan 2026 |
Showing 1-10 of 69 works
Page 1 of 7