Lok Sabha
SURESH KUMAR SHETKAR
Representing ZAHIRABAD constituency, Telangana
₹14.70 Cr
₹2.61 Cr
17.7%
₹12.09 Cr
Lok Sabha Constituency
ZAHIRABAD, Telangana
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-installation-of-cctv-camera-system-in-public-areas-ward-no-10-banswada-town-30-jul-2026-500000 Installation of CCTV Camera system in public areas, ward No-10, Banswada town Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 30 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-construction-of-boundary-wall-to-kurthi-maisavva-community-hall-near-prof-jayashanker-stadium-18th-ward-banswada-town-30-jul-2026-250000 Construction of Boundary wall to Kurthi Maisavva community hall, near Prof.Jayashanker Stadium, 18th ward,BAnswada Town Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Repair and Renovation | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 30 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-installation-of-cctv-camera-system-in-ward-no-1-banswada-town-30-jul-2026-500000 Installation of CCTV Camera system in ward no-1, Banswada town Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 30 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-balance-work-of-mudhiraj-sangam-bhavan-opposite-old-grampanchayat-machareddy-village-machareddy-mandal-29-jul-2026-500000 Balance work of Mudhiraj Sangam bhavan, opposite old Grampanchayat, MAchareddy village, Machareddy Mandal Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Repair and Renovation | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-balance-work-of-phc-sub-centre-beside-govt-primary-school-chinnamallareddy-village-kamareddy-mandal-29-jul-2026-500000 Balance work of PHC sub centre beside Govt.Primary school, Chinnamallareddy village, Kamareddy Mandal Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-balance-work-of-phc-sub-centre-in-gram-panchayat-premises-singaraipally-village-palwancha-mandal-29-jul-2026-500000 Balance work of PHC Sub Centre in Gram Panchayat Premises, Singaraipally Village, Palwancha Mandal, Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-balance-work-of-phc-sub-centre-be-side-co-operative-society-godown-bhavanipet-village-palwancha-mandal-29-jul-2026-500000 Balance work of PHC sub centre,Be side co operative society godown, Bhavanipet village, Palwancha Mandal Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-balance-work-of-phc-sub-centre-opposite-to-hanuman-temple-yellampet-somarampet-road-machareddy-village-machareddy-mandal-29-jul-2026-500000 BAlance work of PHC sub centre,opposite to Hanuman Temple, Yellampet-Somarampet road,MAchareddy village,Machareddy Mandal Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-construction-of-minority-community-hall-in-bathukamma-kunta-ward-no-42-kamareddy-town-29-jul-2026-500000 Construction of Minority Community hall in Bathukamma Kunta, ward no-42, Kamareddy town Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Repair and Renovation | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
ID: #na-suresh-kumar-shetkar-zahirabad-construction-of-sc-madiga-wada-community-hall-near-sri-erra-rajaiah-house-reddypet-village-ramareddy-mandal-29-jul-2026-500000 Construction of SC MAdiga wada Community hall near Sri.Erra Rajaiah House, reddypet village,Ramareddy mandal Authority: KAMAREDDY(District Collector Kamareddy_IDA) | Repair and Renovation | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 29 Jul 2026 |
Showing 1-10 of 355 works
Page 1 of 36