Lok Sabha
Shri Suresh Kodikunnil
Representing MAVELIKKARA(SC) constituency, Kerala
₹17.24 Cr
₹4.20 Cr
24.3%
₹13.05 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-school-bus-for-punnala-govt-higher-secondary-school-03-sep-2026-2300000 School Bus for Punnala Govt. Higher Secondary School Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.23 Cr | Rec: 03 Sept 2026 |
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-concreating-and-side-protection-wall-to-maruthimoode-parayil-vellemthetty-road-in-piravanthoor-gp-03-sep-2026-1500000 Concreating and side protection wall to Maruthimoode-Parayil Vellemthetty Road in Piravanthoor GP Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.15 Cr | Rec: 03 Sept 2026 |
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-provide-minimast-light-at-k-p-road-salempuram-piravanthoor-gp-12-aug-2026-226910 Provide Minimast light at K.P.Road, Salempuram, Piravanthoor GP Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 12 Aug 2026 |
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-provide-minimast-light-at-punnala-sivakshetram-junction-in-piravanthoor-grama-panchayat-12-aug-2026-220370 Provide Minimast light at Punnala Sivakshetram Junction in Piravanthoor Grama Panchayat Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 12 Aug 2026 |
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-provide-minimast-light-at-punnala-sivakshetram-junction-in-piravanthoor-grama-panchayat-12-aug-2026-220370 Provide Minimast light at Punnala Sivakshetram Junction in Piravanthoor Grama Panchayat Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 12 Aug 2026 |
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-provide-minimast-light-at-manjamonkala-junction-in-ward-9-vilakudy-gp-31-jul-2026-220360 Provide Minimast Light at Manjamonkala Junction in ward 9, Vilakudy GP Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Jul 2026 |
ID: #na-shri-suresh-kodikunnil-mavelikkara-sc-provide-minimast-light-at-cheevode-kizhakkekara-ayiravally-temple-junction-piravanthur-31-jul-2026-220360 Provide Minimast Light at Cheevode Kizhakkekara Ayiravally Temple Junction, Piravanthur Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Jul 2026 |
ID: #WS/MP347/2026-2027/298871 Minimast Light in front of Chachipunna Mahavishnu Temple, Karimpaloor in Piravanthur GP Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 25 Jul 2026 Sanc: 30 Jul 2026 |
ID: #WS/MP347/2026-2027/298864 Concreating of road from Ozhukupara Junction to Plaveli Bhagom road in Thamarakudi Ward, Mylom Grama Panchayath Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 25 Jul 2026 Sanc: 30 Jul 2026 |
ID: #WS/MP347/2026-2027/298868 Provide Minimast Light at Kumaramukku in Melila Grama Panchayath Authority: KOLLAM(DISTRICT COLLECTOR KOLLAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 25 Jul 2026 Sanc: 30 Jul 2026 |
Showing 1-10 of 193 works
Page 1 of 20