Lok Sabha
SUKANTA KUMAR PANIGRAHI
Representing KANDHAMAL constituency, Odisha
₹19.07 Cr
₹5.18 Cr
27.2%
₹13.89 Cr
Lok Sabha Constituency
KANDHAMAL, Odisha
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-solar-highmast-street-light-160-watt-near-maskabari-shani-temple-chhaka-nuagaon-05-sep-2026-210000 Installation of solar highmast street light (160 watt) near Maskabari Shani temple chhaka, Nuagaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-solar-highmast-street-light-160-watt-at-ambajhari-village-middle-portion-05-sep-2026-210000 Installation of solar highmast street light (160 watt) at Ambajhari village(middle portion) Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-solar-highmast-street-light-160-watt-near-sanpada-shiva-temple-nuagaon-05-sep-2026-210000 Installation of solar highmast street light(160 watt) near Sanpada Shiva temple , Nuagaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-solar-highmasat-street-light-160-watt-at-bandhabhuin-club-chhak-beruanbari-nuagaon-05-sep-2026-210000 Installation of solar highmasat street light(160 watt) at Bandhabhuin club chhak, Beruanbari , Nuagaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-2nos-of-solar-street-light-40-watt-at-nuagaon-village-nuagaon-05-sep-2026-100000 Installation of 2nos of solar street light (40 watt) at Nuagaon village, Nuagaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.01 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-5-nos-of-solar-street-light-40-watt-at-kamalapatana-village-mahipur-05-sep-2026-250000 Installation of 5 nos of solar street light( 40 watt) at Kamalapatana village , Mahipur Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-5-nos-of-solar-street-light-40-watt-at-golagola-village-khandugaon-05-sep-2026-250000 Installation of 5 nos of Solar street light (40 watt) at Golagola village, Khandugaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-10-nos-of-solar-street-light-40-watt-at-sitarampur-village-dhenkana-05-sep-2026-500000 Installation of 10 nos of solar street light (40 watt) at Sitarampur village, Dhenkana Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-highmast-solar-street-light-160-watt-near-mangala-temple-badasahi-nuagaon-05-sep-2026-210000 Installation of highmast solar street light(160 watt) near Mangala temple , Badasahi , Nuagaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-sukanta-kumar-panigrahi-kandhamal-installation-of-solar-highmast-street-light-160-at-maduranga-chhaka-nuagaon-05-sep-2026-210000 Installation of solar highmast street light (160) at Maduranga chhaka, Nuagaon Authority: Nayagada(DISTRICT COLLECTOR NAYAGARH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
Showing 1-10 of 365 works
Page 1 of 37