Lok Sabha
Sanjay Haribhau Jadhav
Representing PARBHANI constituency, Maharashtra
₹14.70 Cr
₹4.10 Cr
27.9%
₹10.60 Cr
Lok Sabha Constituency
PARBHANI, Maharashtra
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-sabhamandap-at-dhakalgaon-tal-ambad-dist-jalna-09-jul-2026-1000000 construction of Sabhamandap At Dhakalgaon Tal Ambad Dist Jalna Authority: JALNA(DISTRICT COLLECTOR JALNA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 09 Jul 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-onstruction-of-sabhamandap-at-ward-no-11-tal-mantha-dist-jalna-09-jul-2026-2500000 onstruction of Sabhamandap At Ward No 11 Tal Mantha Dist Jalna Authority: JALNA(DISTRICT COLLECTOR JALNA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.25 Cr | Rec: 09 Jul 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-sabhamandap-at-balegaon-tal-ambad-dist-jalna-09-jul-2026-1000000 construction of Sabhamandap At Balegaon Tal Ambad Dist Jalna Authority: JALNA(DISTRICT COLLECTOR JALNA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 09 Jul 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-boundary-walls-to-existing-public-buliding-in-ward-no-09-under-partur-municipal-council-dist-jalna-05-may-2026-1000000 Construction of boundary walls To existing Public buliding in Ward No. 09 under Partur Municipal Council.Dist Jalna Authority: JALNA(DISTRICT COLLECTOR JALNA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 05 May 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-sabhamandap-on-owened-land-of-partur-municipal-council-dist-jalna-05-may-2026-700000 construction of Sabhamandap on owened land Of Partur Municipal Council.Dist Jalna Authority: JALNA(DISTRICT COLLECTOR JALNA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 05 May 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-onstruction-of-sabhamandap-on-grampanchayat-owened-land-at-khandvi-ta-partur-dist-jalana-05-may-2026-1000000 onstruction of Sabhamandap on grampanchayat owened land at Khandvi Ta Partur Dist Jalana Authority: JALNA(DISTRICT COLLECTOR JALNA_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 05 May 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-sabhamandap-on-grampanchayat-owened-land-at-kamlapur-ta-purna-in-sc-area-05-may-2026-700000 construction of Sabhamandap on grampanchayat owened land at kamlapur ta Purna in SC area. Authority: PARBHANI(DISTRICT COLLECTOR PARBHANI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 05 May 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-cc-road-at-malegaon-tal-jintur-05-may-2026-700000 construction of CC road at malegaon tal. Jintur Authority: PARBHANI(DISTRICT COLLECTOR PARBHANI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 05 May 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-sabhamandap-on-owened-land-of-parbhani-ward-no-10-shanti-nagar-dist-parbhani-05-may-2026-700000 construction of Sabhamandap on owened land Of Parbhani ward no 10 shanti Nagar Dist Parbhani Authority: PARBHANI(DISTRICT COLLECTOR PARBHANI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 05 May 2026 |
ID: #na-sanjay-haribhau-jadhav-parbhani-construction-of-a-gymnasium-in-an-open-space-in-ward-no-9-under-parbhani-city-municipal-corporation-05-may-2026-5000000 Construction of a gymnasium in an open space in Ward No. 9 under Parbhani City Municipal Corporation. Authority: PARBHANI(DISTRICT COLLECTOR PARBHANI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.50 Cr | Rec: 05 May 2026 |
Showing 1-10 of 84 works
Page 1 of 9