Lok Sabha
RAKESH RATHOR
Representing SITAPUR constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹9.02 Cr
61.3%
₹5.68 Cr
Lok Sabha Constituency
SITAPUR, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #WS/MP18241/2026-2027/305611 Installation of 53 six way 9 meter highmast in loksabha-30 sitapur. Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.91 Cr | Rec: 19 Aug 2026 Sanc: 25 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-mahadev-prasad-memorial-school-biswa-janpad-sitapur-me-kaksh-varanda-boundry-wall-toilet-nirman-karya-19-aug-2026-999990 mahadev prasad memorial school biswa janpad sitapur me kaksh ,varanda,boundry wall,toilet nirman karya. Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 19 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-reausa-ke-gram-rasulpur-ke-kamtapurva-me-ramp-wa-30-00m-interlocking-wa-nali-nirman-karya-14-aug-2026-371738 reausa ke gram rasulpur ke kamtapurva me ramp wa 30.00M interlocking wa nali nirman karya. Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 14 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-gram-panchayat-gadchapa-ke-majre-hardiyapurva-me-bablu-ke-khet-ke-paas-puliya-nirman-karya-lambai-7-50m-14-aug-2026-617992 gram panchayat gadchapa ke majre hardiyapurva me bablu ke khet ke paas puliya nirman karya lambai 7.50M. Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.06 Cr | Rec: 14 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-installation-of-200w-6-way-11-highmast-lights-in-block-rampur-mathura-14-aug-2026-1878723 installation of 200W 6 way 11 highmast lights in block rampur mathura Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.19 Cr | Rec: 14 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-reausa-me-siyaj-ke-ghar-se-munna-ke-ghar-tak-70-00m-interlocking-wa-nali-nirman-karya-14-aug-2026-881892 reausa me siyaj ke ghar se munna ke ghar tak 70.00M interlocking wa nali nirman karya. Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 14 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-gram-panchayat-gonda-dewaria-me-mandir-ke-paas-se-siyaram-ke-ghar-tak-karya-lambai-570m-khadenja-nirman-karya-14-aug-2026-1900268 gram panchayat gonda dewaria me mandir ke paas se siyaram ke ghar tak karya lambai 570M khadenja nirman karya. Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.19 Cr | Rec: 14 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-trilokpur-mein-khushiram-ke-ghar-se-harishankar-ke-khet-tak-interlocking-evam-naali-nirman-karya-02-aug-2026-975042 trilokpur mein khushiram ke ghar se harishankar ke khet tak interlocking evam naali nirman karya Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 02 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-sitapur-shyam-nath-road-se-gram-kachnar-mein-nisar-ahmad-ke-ghar-ke-paas-tak-cc-road-naali-nirman-karya-02-aug-2026-2498167 sitapur shyam nath road se gram kachnar mein nisar ahmad ke ghar ke paas tak cc road naali nirman karya Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.25 Cr | Rec: 02 Aug 2026 |
ID: #na-rakesh-rathor-sitapur-reusa-ke-gram-jagdishpur-hajariya-mein-chhatrapal-singh-ke-ghar-se-bharat-singh-ke-ghar-tak-interlocking-nirman-kar-02-aug-2026-305953 reusa ke gram jagdishpur hajariya mein chhatrapal singh ke ghar se bharat singh ke ghar tak interlocking nirman kar Authority: SITAPUR(DISTRICT MAGISTRATE SITAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 02 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 71 works
Page 1 of 8