Lok Sabha
RAJESH RANJAN ALIAS PAPPU YADAV
Representing PURNEA constituency, Bihar
₹14.70 Cr
₹7.26 Cr
49.4%
₹7.44 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
| 15 METRE 150 WATT X 8 NOS EK ADAD HIGH MAST LIGHT | Normal/Others | recommended | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 02 Jul 2026 |
Showing 1-10 of 114 works
Page 1 of 12