Lok Sabha
RAJEEV RAI
Representing GHOSI constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹6.41 Cr
43.6%
₹8.29 Cr
Lok Sabha Constituency
GHOSI, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-pardaha-ke-gram-kahinaur-khandwari-mahila-degree-college-ke-samne-01-sep-2026-212074 block pardaha ke gram kahinaur khandwari mahila degree college ke samne Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-tehsil-ghosi-ke-gram-majhawara-mein-bhagwat-baba-ke-sthan-ke-paschim-ki-taraf-01-sep-2026-800000 tehsil ghosi ke gram majhawara mein bhagwat baba ke sthan ke paschim ki taraf Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-tahsil-maunath-bhanjan-ke-ward-number-28-mein-pashu-aspataal-mein-nirmit-park-men-01-sep-2026-212074 tahsil maunath bhanjan ke ward number 28 mein pashu aspataal mein nirmit park men Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-pardaha-ke-gram-sarwan-mein-m-d-d-public-school-ke-parisar-men-01-sep-2026-212074 block pardaha ke gram sarwan mein M.D.D Public School ke parisar men Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-fatehpur-mandav-gram-boudih-mein-shailesh-yadav-ke-ghar-ke-samne-tirahe-par-01-sep-2026-212074 block fatehpur mandav gram boudih mein shailesh yadav ke ghar ke samne tirahe par Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-tehsil-maunath-bhanjan-ke-gram-shahroj-mein-saiyad-baba-ke-majaar-ke-bagal-mein-01-sep-2026-800000 tehsil maunath bhanjan ke gram shahroj mein saiyad baba ke majaar ke bagal mein Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-muhammadabad-gohna-gram-noniyapur-mein-umesh-yadav-ke-ghar-ke-samne-tirahe-par-01-sep-2026-212074 block muhammadabad gohna gram noniyapur mein umesh yadav ke ghar ke samne tirahe par Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-ratanpura-gram-samhrua-sthan-rajesh-yadav-ke-ghar-ke-samne-tirahe-par-01-sep-2026-212074 Block ratanpura gram samhrua sthan rajesh yadav ke ghar ke samne tirahe par Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-mohammadabad-gram-kabira-bad-sthan-kabirabad-ke-karha-road-par-rohit-yadav-ke-makaan-ke-dakshin-taraf-tirahe-par-01-sep-2026-212074 Block mohammadabad gram kabira Bad sthan kabirabad ke karha road par rohit yadav ke makaan ke dakshin taraf tirahe par Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-rajeev-rai-ghosi-block-kopaganj-ke-gramsabha-allipur-mein-vidya-convent-ke-parisar-men-01-sep-2026-212074 Block kopaganj ke gramsabha allipur mein vidya convent ke parisar men Authority: MAU(DISTRICT MAGISTRATE MAU_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
Showing 1-10 of 272 works
Page 1 of 28