Lok Sabha
RAJ KUMAR ROAT
Representing BANSWARA(ST) constituency, Rajasthan
₹14.70 Cr
₹6.33 Cr
43.1%
₹8.37 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-chota-nalva-narayan-gomna-ke-ghar-ke-pass-puliya-nirman-kary-06-sep-2026-700000 chota nalva narayan gomna ke ghar ke pass puliya nirman kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 06 Sept 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-gsss-jasela-mein-dom-nirman-kary-03-sep-2026-1000000 GSSS Jasela mein Dom Nirman Kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 03 Sept 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-hanja-kana-ke-ghar-se-saroli-shamsan-ghat-tak-greval-sadak-nirman-01-sep-2026-450000 Hanja Kana Ke Ghar se Saroli Shamsan Ghat Tak Greval Sadak Nirman Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-gps-aamli-fala-mein-gate-nirman-evan-anya-vikas-01-sep-2026-300000 gps aamli fala mein gate nirman evan anya vikas Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-gps-nai-basti-dholka-mein-char-diwari-evan-anya-vikas-01-sep-2026-270000 gps nai basti dholka mein char diwari evan anya vikas Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-gps-nai-basti-dholka-mein-char-diwari-aur-samtalikaran-kary-29-aug-2026-700000 gps nai basti dholka mein char diwari aur samtalikaran kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 29 Aug 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-gps-aamli-fala-meni-samtalikaran-aur-get-nirman-kary-29-aug-2026-700000 gps aamli fala meni samtalikaran aur get nirman kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 29 Aug 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-kasturba-gandhi-balika-awasiya-vidyalay-parisar-mein-sabha-bhavan-nirman-kary-29-aug-2026-1500000 kasturba gandhi balika awasiya vidyalay parisar mein sabha bhavan nirman kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.15 Cr | Rec: 29 Aug 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-shri-chandulal-gupta-gsss-bokhlapal-mein-dom-nirman-kary-25-aug-2026-1000000 Shri Chandulal Gupta GSSS Bokhlapal mein Dom Nirman Kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 25 Aug 2026 |
ID: #na-raj-kumar-roat-banswara-st-gsss-jhinjhwa-mein-bhavan-nirman-kary-25-aug-2026-1200000 GSSS JhinJhwa mein Bhavan Nirman Kary Authority: DUNGARPUR(DISTRICT COLLECTOR DUNGARPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 25 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 117 works
Page 1 of 12