Lok Sabha
NEERAJ MAURYA
Representing AONLA constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹9.73 Cr
66.2%
₹4.97 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| VIKAS KHAND BITHRI KE 11 VILLAGE ME LED SEMI HIGH MAST LIGHT INSTALLATION(TOTAL 118) | Normal/Others | completed | ₹0.22 Cr | ₹0.22 Cr | Rec: 17 Nov 2025 Comp: 17 Nov 2025 |
| VIKAS KHAND MAJHGAWAN KE 10 VILLAGE ME LED SEMI HIGH MAST LIGHT INSTALLATION(TOTAL 118) | Normal/Others | completed | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr | Rec: 17 Nov 2025 Comp: 17 Nov 2025 |
| supply and installation of led semi high mast light at 274 different places in district budaun | Normal/Others | completed | ₹4.65 Cr | ₹4.65 Cr | Rec: 19 Jul 2025 Comp: 19 Jul 2025 |
| VIKAS KHAND RAMNAGAR KE 12 VILLAGE ME LED SEMI HIGH MAST LIGHT INSTALLATION(TOTAL 118) | Normal/Others | completed | ₹0.24 Cr | ₹0.24 Cr | Rec: 17 Nov 2025 Comp: 17 Nov 2025 |
| supply and installation of led semi high mast light as per list enclosed | Normal/Others | completed | ₹2.10 Cr | ₹2.10 Cr | Rec: 19 Jul 2025 Comp: 19 Jul 2025 |
| vikas khand majhgawan me 7 led semi high mast light ka karya total 18 lights | Normal/Others | recommended | ₹0.14 Cr | ₹0.14 Cr | Rec: 09 Mar 2026 |
| gram badrai kuyian mei shree mishan pal singh ke ghar ke pass va shree rahul kumar singh ke ghar ke pass interlocking ka karya 54 meter amount 424150 | Normal/Others | recommended | ₹0.04 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 25 Feb 2026 |
| gram hafizganj aonla me jaidayal ke ghar ke pass se barat ghar tak interlocking b naali nirman 150 meter 950710 | Normal/Others | recommended | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 25 Feb 2026 |
| VIKAS KHAND FARIDPUR KE 12 VILLAGE ME LED SEMI HIGH MAST LIGHT INSTALLATION(TOTAL 118) | Normal/Others | completed | ₹0.24 Cr | ₹0.24 Cr | Rec: 17 Nov 2025 Comp: 17 Nov 2025 |
| VIKAS KHAND BHUTA KE 10 VILLAGE ME LED SEMI HIGH MAST LIGHT INSTALLATION(TOTAL 118) | Normal/Others | completed | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr | Rec: 17 Nov 2025 Comp: 17 Nov 2025 |
Showing 1-10 of 19 works
Page 1 of 2