Lok Sabha
MOHITE PATIL DHAIRYASHEEL RAJSINH
Representing MADHA constituency, Maharashtra
₹19.56 Cr
₹0.88 Cr
4.5%
₹18.68 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Installation of Solar High Mast in front of Mayaakka Mandi, at Medashingi, Tal. Sangola | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in front of Madhyamik Vidhyalay, at Chincholi, Tal. Sangola | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in front of Datta Mandir, at Takli, Tal. Karmala | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in Datta Mandir area, at Waki Gherdi, Tal. Sangola | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in Chatrapati Shivaji Maharaj Chowk, at Pare, Tal. Sangole | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast Salunkhe Wasti Chowk, at Vadshivane, Tal. Karmala | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in Nath Mandir area, at Bhandi Shegaon, Tal. Pandharpur | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in front of Mashjid, at Gulsadi, Tal. Karmala | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast at Kali Wasti, Tulja Bhawani Mandir area, at Pathardi, Tal. Karmala | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
| Installation of Solar High Mast in Shinde Wasti, in front of Arun Shinde House, at Hivare, Tal. Karmala | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 06 Mar 2026 |
Showing 1-10 of 84 works
Page 1 of 9