Lok Sabha
Mahesh Sharma
Representing GAUTAM BUDDHA NAGAR constituency, Uttar Pradesh
₹14.88 Cr
₹8.26 Cr
55.5%
₹6.63 Cr
Lok Sabha Constituency
GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-kasba-gulaothi-me-rajkumar-ke-plot-se-adesh-chauhan-ke-makaan-tak-interlocking-v-naali-nirman-46-meter-28-aug-2026-542000 Kasba Gulaothi me Rajkumar ke plot se Adesh Chauhan ke makaan tak interlocking v naali nirman 46 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 28 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-bhatona-block-gulaothi-men-sunderpal-singh-teotia-ji-ke-makaan-ke-sammukh-interlocking-tiles-28-meter-28-aug-2026-498000 Gram Bhatona block gulaothi men Sunderpal Singh Teotia ji ke makaan ke sammukh interlocking tiles 28 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 28 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-mahmaadpur-block-arnia-vijay-singh-ke-ghar-se-rakesh-ke-ghar-takinterlocking-evam-naali-nirman-139-80-meter-14-aug-2026-893000 Gram Mahmaadpur Block Arnia Vijay Singh ke ghar se rakesh ke ghar takinterlocking evam naali nirman, 139.80 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 14 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-raipur-mojjampur-block-arniyan-mein-manveer-sharma-ke-ghar-tak-interlocking-va-nali-nirman-102-meter-08-aug-2026-899000 Gram Raipur Mojjampur block Arniyan mein Manveer Sharma ke ghar tak interlocking va nali nirman 102 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-hasanpur-laduki-block-khurja-mein-jeetan-ke-ghar-se-indrapal-prajapat-ke-makan-tak-tatha-samal-ke-ghar-se-sonu-ke-ghar-tak-interlocking-va-nali-nirman-105-10- Gram Hasanpur Laduki block Khurja mein Jeetan ke ghar se Indrapal Prajapat ke makan tak tatha Samal ke ghar se Sonu ke ghar tak interlocking va nali nirman 105.10 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-kapna-block-khurja-mein-dinesh-sharma-ke-ghar-se-panchayat-ghar-ki-aur-interlocking-va-nali-nirman-81-50-meter-08-aug-2026-899000 Gram Kapna block Khurja mein Dinesh Sharma ke ghar se Panchayat ghar ki aur interlocking va nali nirman 81.50 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-hasanpur-block-khurja-amesh-singh-baba-ke-ghar-se-ashok-ke-ghar-tak-rasta-nirman-karya-64-meter-08-aug-2026-899000 Gram Hasanpur block Khurja Amesh Singh Baba ke ghar se Ashok ke ghar tak rasta nirman karya 64 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-jewar-khurja-road-gaon-sauda-ke-gate-rakesh-ke-ghar-ki-aur-interlocking-evam-nali-100-meter-08-aug-2026-815000 Jewar Khurja road gaon Sauda ke gate Rakesh ke ghar ki aur interlocking evam nali 100 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-jamalpur-farana-block-khurja-mein-rajendra-ke-ghar-se-lekar-raju-ke-ghar-tak-interlocking-va-nali-nirman-83-meter-08-aug-2026-472000 Gram Jamalpur Farana block Khurja mein Rajendra ke ghar se lekar Raju ke ghar tak interlocking va nali nirman 83 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
ID: #na-mahesh-sharma-gautam-buddha-nagar-gram-nekpur-block-khurja-mein-gopal-daroga-ji-ke-ghar-se-shiv-mandir-tak-interlocking-va-nali-nirman-117-30-meter-08-aug-2026-654000 Gram Nekpur block Khurja mein Gopal Daroga ji ke ghar se Shiv Mandir tak interlocking va nali nirman 117.30 meter Authority: BULANDSHAHR(DISTRICT MAGISTRATE BULANDSHAHR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 08 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 173 works
Page 1 of 18