Lok Sabha
KANWAR SINGH TANWAR
Representing AMROHA constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹7.81 Cr
53.2%
₹6.89 Cr
Lok Sabha Constituency
AMROHA, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-gangeshwari-ke-gram-malakpur-mustakam-mein-hanuman-mandir-se-manoj-jatav-ke-makan-se-hote-hue-shishupal-ke-makan-ki-or-150-meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroh Block Gangeshwari ke gram malakpur Mustakam mein Hanuman Mandir se manoj jatav ke makan se hote hue shishupal ke Makan ki or 150 meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.21 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-simbhavali-ke-gram-atta-mein-gyanendra-ke-makan-se-khoob-chand-ke-plot-ki-aur-70meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-hapur-13-aug-2026-973200 Block Simbhavali ke gram Atta mein Gyanendra ke makan se Khoob chand ke Plot ki aur 70meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Hapur) Authority: HAPUR(DISTRICT MAGISTRATE HAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-simbhaoli-ke-gram-sarikpur-mein-main-road-se-rajveer-pradhan-ke-ki-aur-75meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-hapur-13-aug-2026-1061900 Block Simbhaoli ke Gram Sarikpur mein main Road se Rajveer Pradhan ke ki aur 75meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Hapur) Authority: HAPUR(DISTRICT MAGISTRATE HAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.11 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-garhmukteshwer-ke-gram-lisdi-uraf-bhagwantpur-mein-dheeraj-singh-ke-makan-se-sanjay-sharma-ke-makan-ki-aur-100meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-hapur-13-aug-2026- Block Garhmukteshwer ke Gram Lisdi uraf Bhagwantpur mein Dheeraj Singh ke makan se Sanjay Sharma ke Makan ki aur 100meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Hapur) Authority: HAPUR(DISTRICT MAGISTRATE HAPUR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-gajroula-ka-gram-sadpur-mein-ranveer-ke-makan-se-jayveer-ke-makan-ki-or-90meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroha-13-aug-2026-850400 Block Gajroula ka gram Sadpur mein Ranveer ke Makan se Jayveer ke Makan ki or 90meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-gajroula-ke-gram-tigariya-khadar-mein-sadullapur-road-ramanuj-nagar-se-jubilant-2-colony-gate-tak-100-meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroha-13-aug-2026-2251900 Block Gajroula ke Gram Tigariya Khadar mein Sadullapur road, Ramanuj Nagar se Jubilant-2 colony gate Tak 100 meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.23 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-hasanpur-ke-gram-alipur-mein-hariom-ke-makan-se-suresh-ke-makan-ki-or-100meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroha-13-aug-2026-1002200 Block Hasanpur ke gram Alipur mein Hariom ke Makan se Suresh ke Makan ki or 100meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-amroha-ke-gram-buderna-mein-pipal-devta-se-uchch-prathmik-vidyalay-ko-jaane-wale-marg-per-130-meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroha-13-aug-2026-1275800 Block Amroha ke gram Buderna mein pipal Devta se uchch prathmik Vidyalay ko jaane wale marg per 130 meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.13 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-amroha-ke-antargat-amroha-ke-mohalla-lakshman-wali-mandaiyon-mein-inder-saini-ke-makan-se-rajkumar-saini-ke-makan-ki-or-45meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroha Block Amroha ke antargat Amroha ke mohalla Lakshman wali mandaiyon mein Inder Saini ke Makan se Rajkumar Saini ke Makan ki or 45meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
ID: #na-kanwar-singh-tanwar-amroha-block-amroha-ke-gram-sarpuddinpur-mein-nain-singh-pal-ke-makan-se-harpal-singh-pal-ke-makan-ki-or-60meter-cc-road-evam-nali-nirman-pccd-amroha-13-aug-2026-888300 Block Amroha ke gram Sarpuddinpur mein nain Singh pal ke Makan se Harpal Singh pal ke Makan ki or 60meter CC road evam Nali Nirman (PCCD Amroha) Authority: AMROHA(DISTRICT MAGISTRATE JYOTIBAPHULE NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 13 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 104 works
Page 1 of 11