Lok Sabha
JAI PARKASH
Representing HISAR constituency, Haryana
₹14.70 Cr
₹6.68 Cr
45.4%
₹8.02 Cr
Lok Sabha Constituency
HISAR, Haryana
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-jai-parkash-hisar-new-dhani-connection-in-kali-ram-s-o-harphool-of-mattershyam-village-app-h23-726-347-01-sep-2026-7478 new dhani connection in kali ram s/o harphool of mattershyam village app h23-726-347 Authority: HISAR(DEPUTY COMMISSIONER HISSAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.00 Cr | Rec: 01 Sept 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-const-of-general-chopal-in-village-daroli-khera-01-aug-2026-500000 const of general chopal in village daroli khera Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-dev-works-in-general-chopal-01-aug-2026-700000 dev works in general chopal Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-const-work-in-lohan-general-chopal-01-aug-2026-800000 const work in lohan general chopal Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-const-of-ipb-rasta-from-uchana-khurd-road-to-beera-s-o-pirthi-field-01-aug-2026-700000 const of ipb rasta from uchana khurd road to beera s/o pirthi field Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-const-of-general-chopal-shahpur-01-aug-2026-1100000 const of general chopal shahpur Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.11 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-const-of-ipb-street-from-main-road-to-randhir-son-dharamchand-to-prem-house-01-aug-2026-800000 const of ipb street from main road to randhir son dharamchand to prem house Authority: HISAR(DEPUTY COMMISSIONER HISSAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-const-of-rooms-in-bhura-panna-general-chopal-baroda-01-aug-2026-500000 const of rooms in bhura panna general chopal baroda Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #na-jai-parkash-hisar-khal-dhanraj-s-o-gopala-to-sadhu-s-o-ramchander-remodeling-of-14-acre-under-cada-01-aug-2026-1000000 khal Dhanraj s/o Gopala to Sadhu s/o Ramchander remodeling of 14 acre under cada Authority: JIND(DEPUTY COMMISSIONER JIND) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 01 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18062/2026-2027/293078 new electric connection of anoop chahal son dharampal of bobua village Authority: HISAR(DEPUTY COMMISSIONER HISSAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.01 Cr | Rec: 09 Jul 2026 Sanc: 11 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 444 works
Page 1 of 45