Lok Sabha
Ganesh Singh
Representing SATNA constituency, Madhya Pradesh
₹14.70 Cr
₹3.52 Cr
23.9%
₹11.18 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Ranipur me ramkumar Singhraul ke pump ke pas Ad. Trasfarmar And Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Gram Jamuani me Vipin bihari shukla ke pump ke pas Ad. Trasfarmar And Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Gram Sujawal khurd me Harinarayan Dwivedi ke pump ke pas Ad. Trasfarmar And Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Adarshnagar me Shivprasad Pandey Ke Makan ke pas Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Gram jhakhaura Chhotelal yadav ke pump ke pas Ad. Trasfarmar And Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Ward no. 22 Anup Singh ke makan ke pas Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Gram panchayat me pani tankers hetu | Normal/Others | completed | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | Rec: 27 Mar 2026 Comp: 27 Mar 2026 |
| Gram panchayat me pani tankers hetu | Normal/Others | completed | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | Rec: 27 Mar 2026 Comp: 27 Mar 2026 |
| Gram kudraha me Narayan singh ke pump ke pas Ad. Trasfarmar And Viddutikaran hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
| Ward no. 16 kripalpur me Rajesh Agrawal ke makan ke pas Line septing hetu | Normal/Others | recommended | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | Rec: 09 Jun 2025 |
Showing 1-10 of 131 works
Page 1 of 14