Lok Sabha
DEVESH SHAKYA
Representing ETAH constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹8.14 Cr
55.3%
₹6.56 Cr
Lok Sabha Constituency
ETAH, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #WS/MP18213/2026-2027/311248 Veerpal Pradhan , Gram Gulabgarhi ( Nagla Duman ) ke pass public place par Mob No 9837537108 Authority: Kasganj(DISTRICT MAGISTRATE KASGANJ KANSHIRAMNAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 02 Sept 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #na-devesh-shakya-etah-dr-shubhash-shakya-kartala-churahe-par-sarwajanik-sthan-par-mob-8859930963-31-aug-2026-241000 Dr Shubhash Shakya ,kartala churahe par sarwajanik sthan par Mob 8859930963 Authority: ETAH(DISTRICT MAGISTRATE ETAH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 |
ID: #na-devesh-shakya-etah-dayalu-shakya-aspur-chauraha-par-srwajanik-sthan-par-mob-9568288925-31-aug-2026-241000 Dayalu Shakya, Aspur Chauraha par srwajanik sthan par Mob 9568288925 Authority: ETAH(DISTRICT MAGISTRATE ETAH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 |
ID: #na-devesh-shakya-etah-gram-pidaura-mein-sarwajanik-sthan-par-31-aug-2026-241000 Gram Pidaura mein Sarwajanik Sthan par . Authority: ETAH(DISTRICT MAGISTRATE ETAH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 |
ID: #na-devesh-shakya-etah-kailash-yadav-ch-nawab-singh-yadav-freedom-fighter-memorial-shawar-road-etah-31-aug-2026-241000 Kailash Yadav , Ch Nawab Singh Yadav Freedom Fighter Memorial, Shawar Road Etah Authority: ETAH(DISTRICT MAGISTRATE ETAH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 |
ID: #na-devesh-shakya-etah-alok-yadav-sbd-high-school-garhi-mein-sarwajanik-sthan-par-mob-9319260617-31-aug-2026-241000 Alok Yadav , SBD High School , Garhi mein Sarwajanik Sthan par Mob 9319260617 Authority: ETAH(DISTRICT MAGISTRATE ETAH_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 |
ID: #WS/MP18213/2026-2027/305836 Prempal Lodhi , Tawalpur Mein Mob 9627016221 Authority: Kasganj(DISTRICT MAGISTRATE KASGANJ KANSHIRAMNAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP18213/2026-2027/307689 Praween, Vikas Bhawan Parisar mein Mob 7906098258 Authority: Kasganj(DISTRICT MAGISTRATE KASGANJ KANSHIRAMNAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP18213/2026-2027/307690 Jagat Kumar, Ram Nagar mein Boudh Vihar , Mob 9627194337 Authority: Kasganj(DISTRICT MAGISTRATE KASGANJ KANSHIRAMNAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP18213/2026-2027/304441 Omsharan gram Goyati Mob 9759171845 Authority: Kasganj(DISTRICT MAGISTRATE KASGANJ KANSHIRAMNAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 31 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
Showing 1-10 of 339 works
Page 1 of 34