Lok Sabha
Devendra Alias Bhole Singh
Representing AKBARPUR constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹6.20 Cr
42.2%
₹8.50 Cr
Lok Sabha Constituency
AKBARPUR, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #WS/MP787/2026-2027/288180 Akbarpur loksabha ke Antargat kalyanpur ward-17 makrikhera shubham kanaujiya ke ghar se umesh nigam manghalal ke ghar tak interlocking road v nali ka nirman karya length 171m Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.25 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288191 loksabha akbarpur vidhansabha kalyanpur gupta society indra nagar me shailendra ki dukan se om pandey ka makan tak interlocking road v nali ka nirman karya. Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.06 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288190 loksabha akbarpur vidhansabha ghatampur gram ramsari patara block prd inter college vidhyalaya me sauchalaya ka nirman karya. Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.04 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288189 loksabha akbarpur ke antargat vidhansabha ghatampur mukhya damar road gram sheetalpur se navleshwar dham ki or jane wali sadak dr. rajesh pratap singh putra late jaikaran singh ke plot na hote hue jange singh ke awas tak sadak nirman karya. Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.15 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288188 loksabha kshetra akbarpur vidhansabha ghatampur gram sheetalpur me bich gaon me late jaikaran singh ke awas se shri puram singh ke awas tak sadak nirman karya. Length 251m Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288187 ward-46 me c.b.d. gurukul public school se satbari road tak sadak nirman karya. Length 240m Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.34 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288186 ward 26 gandhigram sainik nagar me arvind singh ke makan se arvind tiwari ke makan tak sadak nirman karya. Length 180m Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.27 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288185 vidhansabha bithoor ke antargat gram panchayat bheetargaon me shivcharan paswan ke ghar ke age se khadri marh tak sadak nirman karya. Length 175m Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.11 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288184 vidhansabha bithoor ke antargat gram panchayat birankheda ke majra puraihar me damar road se dheerendra singh dheeru ke makan tak sadak ka nirman karya. Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.13 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
ID: #WS/MP787/2026-2027/288183 vidhansabha bithoor ke antargat nagar panchayat bithoor me damar road se sarv subh sansthan purana bithoor kanpur ke gate tak sadak nirman karya length 195m Authority: KANPUR NAGAR(DISTRICT MAGISTRAE KANPUR NAGAR_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.25 Cr | Rec: 23 Jun 2026 Sanc: 24 Jun 2026 |
Showing 1-10 of 148 works
Page 1 of 15