Lok Sabha
D Ravikumar
Representing VILUPPURAM(SC) constituency, Tamil Nadu
₹19.76 Cr
₹10.34 Cr
52.4%
₹9.42 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-d-ravikumar-viluppuram-sc-construction-of-ritual-shed-at-alathur-droupathi-amman-koil-street-periya-kula-karai-marakkanam-block-08-sep-2026-700000 Construction of Ritual Shed at Alathur, Droupathi amman Koil street, Periya Kula karai, Marakkanam Block Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 08 Sept 2026 |
ID: #na-d-ravikumar-viluppuram-sc-construction-of-ritua-shed-waiting-shed-at-ward-number-10-sambuveli-street-in-marakkanam-town-panchayat-08-sep-2026-700000 Construction of Ritua shed / waiting shed at Ward Number 10 sambuveli street, in Marakkanam Town Panchayat Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 08 Sept 2026 |
ID: #na-d-ravikumar-viluppuram-sc-construction-of-revenue-inspector-office-at-elli-chatram-road-in-ward-number-32-of-viluppuram-municipality-08-sep-2026-1500000 Construction of Revenue Inspector Office at Elli Chatram road, in ward number 32 of Viluppuram Municipality Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.15 Cr | Rec: 08 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306226 Providing a Computerised Radiography set (CR set) at Iruvelpattu upgraded Primary Health Center. Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306225 Providing a Computerised Radiography set (CR set) Printer at Olakkur upgraded Primary Health Center. Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306224 Providing a Computerised Radiography set (CR Set) Printer at Siruvanthadu upgraded Primary Health Center. Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306223 Providing a computerised Radiography set (CR set), Printer at Kiliyanur Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.14 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306222 Providing a video Colposcopy to Government Hospital Viluppuram through upgraded Primary Health Center. Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306221 Providing a OTO acoustic Emission Equipment,(New Born Screening) at Radhapuram upgraded Primary Health Center Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
ID: #WS/MP457/2026-2027/306217 Providing one Pure Tone Audiometry with One computer and Printer (Children to Geriatric), at Mugaiyur upgraded Primary Health Center. Authority: Viluppuram(DISTRICT COLLECTOR VILLUPURAM_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 21 Aug 2026 Sanc: 07 Sept 2026 |
Showing 1-10 of 291 works
Page 1 of 30