Lok Sabha
BHOJRAJ NAG
Representing KANKER(ST) constituency, Chhattisgarh
₹16.47 Cr
₹3.52 Cr
21.4%
₹12.94 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-community-bhawan-ward-2-tubahara-nagri-27-aug-2026-1000000 community bhawan ward 2 tubahara nagri Authority: DHAMTARI(DISTRICT COLLECTOR DHAMTARI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-community-bhawan-gram-khalkhand-mechka-27-aug-2026-1000000 community bhawan gram khalkhand mechka Authority: DHAMTARI(DISTRICT COLLECTOR DHAMTARI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-room-nirman-sarshwati-sishu-mandir-ke-pas-bhanuptappur-27-aug-2026-1000000 ROOM NIRMAN sarshwati sishu mandir ke pas bhanuptappur Authority: Uttar Bastar Kanker(DISTRICT COLLECTOR KANKER_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-toilet-nirman-kary-sarshwati-sishu-mandir-antagarh-27-aug-2026-1000000 Toilet nirman kary Sarshwati sishu mandir antagarh Authority: Uttar Bastar Kanker(DISTRICT COLLECTOR KANKER_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-room-nirman-kary-sarswati-sisu-mandir-gad-pichhawad-ke-pas-27-aug-2026-1000000 room nirman kary sarswati sisu mandir Gad Pichhawad ke pas Authority: Uttar Bastar Kanker(DISTRICT COLLECTOR KANKER_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-room-nirman-kary-sarswati-sisu-mandir-surahi-ke-pass-27-aug-2026-1000000 room nirman kary sarswati sisu mandir Surahi ke pass Authority: Uttar Bastar Kanker(DISTRICT COLLECTOR KANKER_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-samudayika-bhawan-naharpara-mainpur-27-aug-2026-500000 samudayika bhawan Naharpara mainpur Authority: KONDAGAON(DISTRICT COLLECTOR KONDAGAON_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-samudayik-bhawan-mandapara-mainpur-27-aug-2026-500000 samudayik bhawan mandapara mainpur Authority: KONDAGAON(DISTRICT COLLECTOR KONDAGAON_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.05 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-samudayik-bhawan-sahu-samaj-ke-pas-27-aug-2026-1000000 samudayik bhawan sahu samaj ke pas Authority: BALOD(Collector Balod_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
ID: #na-bhojraj-nag-kanker-st-samudayik-bhawan-ghumka-27-aug-2026-1000000 samudayik bhawan ghumka Authority: BALOD(Collector Balod_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 27 Aug 2026 |
Showing 1-10 of 87 works
Page 1 of 9