Lok Sabha
AWADHESH PRASAD
Representing FAIZABAD constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹9.00 Cr
61.2%
₹5.70 Cr
Lok Sabha Constituency
FAIZABAD, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-shyamnagar-hanuman-mandir-per-05-sep-2026-240000 shyamnagar hanuman mandir per Authority: Bara Banki(DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-khanpur-me-asharam-rawat-ke-ghar-ke-pas-05-sep-2026-240000 khanpur me asharam rawat ke ghar ke pas Authority: AYODHYA(DISTRICT MAGISTRAE FAIZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-raipur-me-vidyalay-ke-pas-05-sep-2026-240000 raipur me vidyalay ke pas Authority: AYODHYA(DISTRICT MAGISTRAE FAIZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-khironi-nabiganj-satyam-medical-store-ke-samne-05-sep-2026-240000 khironi nabiganj satyam medical store ke samne Authority: AYODHYA(DISTRICT MAGISTRAE FAIZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-begamganj-gadaiya-ward-dilli-darwaja-mirza-aki-bazar-me-arvind-singh-advocate-ke-ghar-se-main-road-tak-cc-road-05-sep-2026-650000 begamganj gadaiya ward dilli darwaja mirza aki bazar me arvind singh advocate ke ghar se main road tak cc road Authority: AYODHYA(DISTRICT MAGISTRAE FAIZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-jeewal-me-nanhe-yadav-ke-ghar-se-bhagoti-lohar-ke-ghar-tak-interlocking-05-sep-2026-1205000 jeewal me nanhe yadav ke ghar se bhagoti lohar ke ghar tak interlocking Authority: Bara Banki(DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-bheduwa-bhabhnan-me-sandeep-bhasker-ke-sehan-sohan-lal-rawat-ke-ghar-tak-interlocking-05-sep-2026-1195000 bheduwa bhabhnan me sandeep bhasker ke sehan sohan lal rawat ke ghar tak interlocking Authority: Bara Banki(DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-tikwamau-me-damar-road-se-mehmood-ke-ghar-tak-interlocking-05-sep-2026-1200000 tikwamau me damar road se mehmood ke ghar tak interlocking Authority: Bara Banki(DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-shikri-me-sarvajanik-sthan-per-05-sep-2026-240000 shikri me sarvajanik sthan per Authority: Bara Banki(DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.02 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
ID: #na-awadhesh-prasad-faizabad-tetarpur-me-luvkush-verma-ki-goshala-se-guddu-ke-derwaje-tak-interlocking-05-sep-2026-1200000 tetarpur me luvkush verma ki goshala se guddu ke derwaje tak interlocking Authority: Bara Banki(DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 05 Sept 2026 |
Showing 1-10 of 218 works
Page 1 of 22