Lok Sabha
Alok Kumar Suman
Representing GOPALGANJ constituency, Bihar
₹14.70 Cr
₹4.55 Cr
31.0%
₹10.15 Cr
| Description | Category | Status | Recommended | Paid | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- sidhwalia mein UDISE CODE- 10151300503, higher secondary skul, shahpur mein lab/prayogik upkaran/prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai . | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- gopalganj mein UDISE CODE- 10151000111, shri ramratan shahi higher school jadopur mein lab/prayogik upkaran/prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai . | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- gopalganj mein UDISE CODE- 10151000108, V.M. inter collage, gopalganj mein lab / prayogik upkaran / prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai . | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- kuchaykot mein UDISE CODE- 10150503102, higher secondary skul, sonahula mein lab/prayogik upkaran/prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai . | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- panchdevri mein UDISE CODE- 10150403604, high skul, jamunaha bazar mein lab / prayogik upkaran / prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| SANSAD STHANIY KSHETR VIKAS YOJNA ANTARGAT SANSAD NIDHI SE PRAKHAND MANJHA ME MADHAV HIGHER SECONDARY SCHOOL MEN LAB KE LIYE 15 LAKH KI SWIKRIRY | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- baikunthpur mein UDISE CODE- 10151400103, yogendra rishikul higher secondari, revathith mein lab/prayogik upkaran/prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai vvvvvvvv | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se jila- gopalganj, prakhand- thawe mein UDISE CODE- 10150901805, high skul, ramchandrapur mein lab / prayogik upkaran / prayogshala upaskar ki aapurti evam adhishthapan hetu 15 lakh rupaye ki anushansa ki jaati hai | Normal/Others | recommended | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 19 Jun 2026 |
| sansad sadasya sthaniya kshetra vikas yojana ke antargat mere sansad nidhi se gopalganj jile ke prakhand-kuchayakot, panchayat- balivan sagar, gram-vindwaliya, ward nan0-13 mein satdev saah ke ghar se nahar ke pul tak mittikaran, ittikaran evam pi.si.si. nirman karya hetu paanch lakh rupaye tak ki rashi ki anushansa ki jaati hai | Normal/Others | recommended | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 03 Jul 2026 |
| Under the Member of Parliament Local Area Development Scheme, an amount of Rs. 49 lakh 90 thousand is recommended from my MP fund for the supply and installation of 5 high mast lights (including electricity) in Mirganj Municipal Council and Hathua Nagar Panchayat of Gopalganj district | Normal/Others | recommended | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | Rec: 27 Jun 2026 |
Showing 1-10 of 92 works
Page 1 of 10