Lok Sabha
AKSHAYA YADAV
Representing FIROZABAD constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹9.59 Cr
65.3%
₹5.11 Cr
Lok Sabha Constituency
FIROZABAD, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-akshaya-yadav-firozabad-shikhobad-etah-road-to-narender-suman-house-150-meters-interlocking-08-may-2025-1500000 shikhobad etah road to narender suman house 150 meters interlocking Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.15 Cr | Rec: 08 May 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197951 from bhognipur canal to permanand tube well 220 meter interlocking Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.20 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197952 bahadur house to narayan jatav house cc around 120 meter Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 28 May 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197953 in swaminagar raju sagar singh house to dr prempal house 100 meter interlocking Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.10 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197954 nagla mani chov singh jatab house to primary school link road around 200 meter cc Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.20 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197955 ram mahyesh bade house to satish rathor house 9719767699 around 90 meter interlocking Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.09 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197957 from lohari road by Durga temple to dlip house 60 meter interlocking Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197958 construction of bridge to make old bridge wide at nagla naujhar 4 by 3 meter Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.06 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197959 jhangirpur rajendera singh house to pwd road 60 meters cc Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.07 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 10 Jul 2025 |
ID: #WS/MP18217/2025-2026/197960 village darapur brakh singh house to satish chand house 80 meter inter locking Authority: FIROZABAD(DISTRICT MAGISTRATE FIROZABAD_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.08 Cr | Rec: 08 May 2025 Sanc: 28 May 2025 |
Showing 1-10 of 43 works
Page 1 of 5