Lok Sabha
ADITYA YADAV
Representing BADAUN constituency, Uttar Pradesh
₹14.70 Cr
₹6.62 Cr
45.0%
₹8.08 Cr
Lok Sabha Constituency
BADAUN, Uttar Pradesh
View election results, candidate history & voter data
| Description | Category | Status | Recommended | Dates |
|---|---|---|---|---|
ID: #na-aditya-yadav-badaun-ujhani-ke-gram-jamrouli-mein-shiv-mandir-ke-pas-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 UJHANI KE GRAM JAMROULI MEIN SHIV MANDIR KE PAS SHEETAL JAL PYAU Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-ambiyapur-ke-gram-bansbaroila-mein-rishi-ashram-shubh-seva-sansthan-vridhasram-ke-pas-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 AMBIYAPUR KE GRAM BANSBAROILA MEIN RISHI ASHRAM SHUBH SEVA SANSTHAN VRIDHASRAM KE PAS SHEETAL JAL PYAU Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-salarpur-mein-kartoli-mein-holi-chouk-ke-pas-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 SALARPUR MEIN KARTOLI MEIN HOLI CHOUK KE PAS SHEETAL JAL PYAU Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-mohalla-maharajnagar-mein-badaun-mein-shaktipeeth-dhan-ardhnariswar-mandir-ke-pas-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 MOHALLA MAHARAJNAGAR MEIN BADAUN MEIN SHAKTIPEETH DHAN ARDHNARISWAR MANDIR KE PAS SHEETAL JAL PYAU Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-seheswan-ke-gram-nagla-salar-mein-primary-school-ke-pas-07-sep-2026-303540 SEHESWAN KE GRAM NAGLA SALAR MEIN PRIMARY SCHOOL KE PAS Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-ujhani-ke-gram-baramay-khera-mein-n-chandau-road-par-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 UJHANI KE GRAM BARAMAY KHERA MEIN N CHANDAU ROAD PAR SHEETAL JAL PYAU Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-ujhani-ke-gram-varsua-mein-msm-education-academi-ke-pas-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 ujhani ke gram varsua mein msm education academi ke pas sheetal jal pyau Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-construction-of-approximately-120-meters-of-cc-road-and-a-drain-from-the-house-of-ramrahees-to-the-house-of-jhanjhan-in-village-samaspur-malik-fatta-dahgawan-development-block-s Construction of approximately 120 meters of CC road and a drain from the house of Ramrahees to the house of Jhanjhan in village Samaspur Malik Fatta (Dahgawan Development Block, Sahaswan Assembly Constituency Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.12 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-construction-of-approximately-75-meters-of-cc-road-and-a-drain-from-the-house-of-rishi-diwan-to-the-house-of-balveer-in-village-alhadadpur-dhobai-dahgawan-development-block-saha Construction of approximately 75 meters of CC road and a drain from the house of Rishi Diwan to the house of Balveer in village Alhadadpur Dhobai, Dahgawan Development Block, Sahaswan Assembly Constituency. Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.11 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
ID: #na-aditya-yadav-badaun-gram-nadha-ke-rajkiya-inter-collage-ke-pas-sheetal-jal-pyau-07-sep-2026-303540 gram nadha ke rajkiya inter collage ke pas sheetal jal pyau Authority: BUDAUN(DISTRICT MAGISTRATE BUDAUN_IDA) | Normal/Others | Recommended | ₹0.03 Cr | Rec: 07 Sept 2026 |
Showing 1-10 of 161 works
Page 1 of 17