Elected MP (2024)
Jothimani. S
Indian National CongressVotes Polled534,906
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Jothimani. SWinner | INC | ₹11.33 Cr | 534,906 | View → |
Thangavel. L | AIADMK | ₹25.98 Cr | 368,090 | View → |
Senthilnathan. V.v | BJP | ₹73.80 Cr | 102,482 | View → |
Karuppaiya. R | NTK1 | ₹12.74 Cr | 87,503 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 8,275 | View → |
Sankaran. S | BSP | ₹0.68 Cr | 2,680 | View → |
Sakthivel. R | IND | ₹47.44 Cr | 2,413 | View → |
Abilazan. N | IND | ₹0.24 Cr | 1,921 | View → |
Karthikperumal. R | IND | ₹12.27 Cr | 1,809 | View → |
Kathiravan. P | IND | ₹0.91 Cr | 1,448 | View → |
Karunamoorthy. S | IND | ₹0.21 Cr | 1,278 | View → |
Mohamed Nazeem. S | IND | ₹12.74 Cr | 938 | View → |
Palanisamy. N.a | IND | ₹10.58 Cr | 934 | View → |
Shanmugam. N | SMNK | ₹35.37 Cr | 929 | View → |
Kalairaj. K | IND | ₹0.30 Cr | 811 | View → |
Jothimani. A.k | IND | ₹0.23 Cr | 808 | View → |
Kannan. T | IND | ₹0.45 Cr | 788 | View → |
Sathasivam. R | IND | ₹37.24 Cr | 729 | View → |
Manikandan. K | IND | ₹19.65 Cr | 685 | View → |
Kosamalar. P | IND | ₹0.70 Cr | 644 | View → |
Murugesan. K | GPOI | ₹0.14 Cr | 630 | View → |
Maheswaran. A | IND | ₹0.54 Cr | 590 | View → |
Regis Thiyagarajan. V.g.a | IND | ₹0.27 Cr | 572 | View → |
Vincent. F | ACDP1 | ₹0.10 Cr | 515 | View → |
Natrayan. R | IND | ₹0.36 Cr | 503 | View → |
Banumathy. S | IND | ₹0.70 Cr | 496 | View → |
Umadevi. S | IND | ₹18.34 Cr | 453 | View → |
Varadan. M | IND | — | 429 | View → |
Murali. M | IND | ₹0.27 Cr | 417 | View → |
Sakthivel. N | IND | ₹0.53 Cr | 415 | View → |
Babu. G | IND | ₹17.61 Cr | 387 | View → |
Jafar Ali. A | IND | ₹0.36 Cr | 371 | View → |
Prabhu. G | IND | ₹33.15 Cr | 354 | View → |
Palanivel. P | IND | ₹0.65 Cr | 350 | View → |
Anbazhagan. T | IND | ₹0.78 Cr | 339 | View → |
Murugesan. P | IND | ₹23.83 Cr | 327 | View → |
Sowmiya. R | IND | ₹10.20 Cr | 310 | View → |
Sathishkumar. S | IND | — | 306 | View → |
Vinoth Kumar. N | IND | ₹20.62 Cr | 276 | View → |
Dhuraiyarasan. P | IND | ₹0.88 Cr | 275 | View → |
Sathis Kumar. C | IND | ₹0.51 Cr | 267 | View → |
Thirugnanam. M | IND | ₹0.47 Cr | 258 | View → |
Sathish. P | IND | ₹11.73 Cr | 244 | View → |
Mahamuni. A | IND | ₹0.42 Cr | 213 | View → |
Rajapandian. K | IND | ₹0.13 Cr | 209 | View → |
Jothivel. A | IND | ₹11.21 Cr | 206 | View → |
Baskaran. N | IND | ₹0.57 Cr | 205 | View → |
Pushparaj. N | IND | ₹25.53 Cr | 199 | View → |
Narendrakumar. G | IND | — | 197 | View → |
Prasanth. S | IND | ₹0.49 Cr | 194 | View → |
Subash Malayalam. T | IND | ₹0.35 Cr | 186 | View → |
Nagesvaran. P | IND | ₹15.25 Cr | 185 | View → |
Daniya. P | IND | ₹11.23 Cr | 165 | View → |
Sivakumar. V | IND | ₹0.52 Cr | 151 | View → |
Constituency Info
State / UTTamil Nadu
Reservation CategoryNone