Elected MP (2024)
G. Kishan Reddy
Bharatiya Janata PartyVotes Polled473,012
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
G. Kishan ReddyWinner | BJP | ₹83.58 Cr | 473,012 | View → |
Danam Nagender | INC | ₹3092.58 Cr | 423,068 | View → |
Padma Rao . T | BRS | ₹3.63 Cr | 129,586 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 5,166 | View → |
Dr. Baswanandam Dandepu | BSP | ₹25.95 Cr | 2,268 | View → |
Sararapu Srisailam | TRS1 | ₹11.05 Cr | 1,727 | View → |
Sapavat Suman | IND | ₹0.20 Cr | 996 | View → |
R.s.j. Thomas | JSP8 | ₹0.33 Cr | 974 | View → |
Raasala Vinod Kumar | DSP | ₹0.80 Cr | 826 | View → |
Kolisetty Shiva Kumar | YTP | — | 679 | View → |
Machcherla Venkata Reddy | IND | ₹0.84 Cr | 673 | View → |
Mohammed Akram Ali Khan | IND | ₹12.59 Cr | 597 | View → |
Mohammed Rafiuddin Kaleem | AIM | ₹0.92 Cr | 484 | View → |
Lunavath Hari Ram | IND | ₹0.21 Cr | 474 | View → |
Boggula Suniithha | IND | ₹0.46 Cr | 418 | View → |
Mohammed Ayub Ali | AYCP | ₹0.17 Cr | 410 | View → |
Mohammed Fasi Uddin | IND | ₹0.45 Cr | 342 | View → |
Pulimamidi Venkatesh Gupta | IND | ₹0.98 Cr | 340 | View → |
Ibrahim Khan | IND | ₹0.85 Cr | 320 | View → |
Andrapu Sudarshan | IND | ₹0.01 Cr | 315 | View → |
Junaid Anam Siddiqui | IND | ₹0.33 Cr | 295 | View → |
Kranthi Kumar Bandela | INYJP | ₹29.13 Cr | 285 | View → |
Dr. R. Gangadhar | SUCI(C) | ₹0.35 Cr | 281 | View → |
Uttam Praveen Kumar | IND | ₹0.47 Cr | 274 | View → |
Gowlikar Sony | SJPOI | ₹33.00 Cr | 272 | View → |
Bathula Ravi | IND | ₹0.29 Cr | 252 | View → |
P C Linganna | IND | ₹15.00 Cr | 243 | View → |
Mohammed Ibrahim Ahmed | IND | ₹0.47 Cr | 242 | View → |
Ganesh Bhargavi Gunde | JBNP | ₹0.98 Cr | 223 | View → |
Sangala Flory | IND | ₹0.77 Cr | 223 | View → |
Mohammed Abdul Azeem | IND | ₹0.21 Cr | 221 | View → |
V. K. Vijaya Lakshmi | IND | ₹23.76 Cr | 216 | View → |
Cheekati Bhupal Goud | AIBPSP | ₹62.72 Cr | 210 | View → |
Bommakanti Sowmya | PPOI | — | 205 | View → |
Krupavaram Gandu | IND | ₹0.21 Cr | 161 | View → |
Pampari Narender | IND | ₹20.98 Cr | 143 | View → |
Syed Khader | IND | ₹0.50 Cr | 133 | View → |
B . Sunitha Rani | SPI | ₹10.19 Cr | 133 | View → |
Pagidipalli Shyamson | VCK | ₹0.96 Cr | 130 | View → |
Chalika Chandra Sekhar | IND | ₹0.49 Cr | 129 | View → |
Reddymalla Parvathi | IND | ₹0.34 Cr | 127 | View → |
Velamarthi. Ravi Kiran | IND | ₹0.54 Cr | 124 | View → |
K. Murali Krishna | IND | ₹0.47 Cr | 120 | View → |
Devendar Konne | IND | ₹0.27 Cr | 117 | View → |
Kondoju Mohan | IND | ₹29.59 Cr | 114 | View → |
Md Khaleel Uz Zama | IND | ₹0.50 Cr | 111 | View → |
Constituency Info
State / UTTelangana
Reservation CategoryNone