Elected MP (2024)
Brijmohan Agrawal
Bharatiya Janata PartyVotes Polled1,050,351
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Brijmohan AgrawalWinner | BJP | ₹37.93 Cr | 1,050,351 | View → |
Vikas Upadhyay | INC | ₹11.30 Cr | 475,066 | View → |
Mamta Rani Sahu | BSP | ₹15.25 Cr | 9,299 | View → |
Savita Shailendra Banjare | SSBD | ₹14.57 Cr | 8,768 | View → |
Radheshwari Gaikwad | IND | ₹0.11 Cr | 4,630 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 4,448 | View → |
Suresh Kumar Netam | HRP | ₹0.48 Cr | 3,499 | View → |
Anil Mahobia | RTRP1 | ₹11.22 Cr | 2,916 | View → |
Engi. Lal Bahadur Yadav | GGP1 | — | 2,865 | View → |
Ramkrishna Verma | IND | — | 2,185 | View → |
Yakub Khan | IND | ₹0.16 Cr | 2,054 | View → |
Vishwajit Harode | SUCI(C) | ₹0.42 Cr | 1,920 | View → |
Amarnath Chandrakar | IND | ₹11.61 Cr | 1,608 | View → |
Lakhamoo Ram Tandon | RJP7 | ₹0.48 Cr | 1,351 | View → |
Yashutosh Lahare | APOI1 | ₹0.50 Cr | 1,312 | View → |
Rajesh Dhruv | IND | ₹0.49 Cr | 1,193 | View → |
Daya Shanker Nishad | BSCP | ₹0.77 Cr | 1,062 | View → |
Bodhan Lal Farikar | IND | ₹0.90 Cr | 1,059 | View → |
Pilaram Anant | SSP12 | ₹0.86 Cr | 1,036 | View → |
Rohit Kumar Patil | IND | ₹0.79 Cr | 960 | View → |
Hira Nand Nagwani | RPOIA | ₹11.00 Cr | 960 | View → |
Bhanjan Jangade | BBC | — | 821 | View → |
Mo. Amin | BMM | ₹0.24 Cr | 766 | View → |
Manoj Verma | IND | ₹23.00 Cr | 724 | View → |
Pitambar Jangde | ASPKR1 | ₹19.00 Cr | 705 | View → |
Ashish Kumar Tiwari | ASAP | ₹0.80 Cr | 528 | View → |
Engi. Bhanu Pratap Tande | IND | — | 503 | View → |
Mo. Imran Khan | IND | ₹0.37 Cr | 467 | View → |
Neeraj Saini Pujari | DS | ₹0.86 Cr | 434 | View → |
Sudhanshu Bhushan | IND | ₹0.57 Cr | 414 | View → |
Ramprasad Prajapati | IND | — | 391 | View → |
Pravin Jain | IND | ₹21.30 Cr | 369 | View → |
Vinayak Dhamgaye | IND | ₹0.48 Cr | 349 | View → |
Nandni Nayak | IND | ₹0.44 Cr | 337 | View → |
Pravishant Saloman | IND | ₹0.12 Cr | 310 | View → |
Sayed Irshad | IND | ₹0.18 Cr | 295 | View → |
Dr. Omprakash Sahu | IND | ₹11.00 Cr | 294 | View → |
Mo. Nasir | IND | ₹0.36 Cr | 254 | View → |
Nuri Khan | IND | ₹0.20 Cr | 252 | View → |
Constituency Info
State / UTChhattisgarh
Reservation CategoryNone