Elected MP (2024)
Balwant Baswant Wankhade
Indian National CongressVotes Polled526,271
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Balwant Baswant WankhadeWinner | INC | ₹77.42 Cr | 526,271 | View → |
Navneet Ravi Rana | BJP | ₹89.22 Cr | 506,540 | View → |
Dinesh Ganeshdas Bub | PJP | ₹74.50 Cr | 85,300 | View → |
Anandraj Yashwant Ambedkar | RS | ₹39.15 Cr | 18,793 | View → |
Kishor Bhimrao Labade | IND | — | 4,524 | View → |
Sanjaykumar Fattesingh Gadge | BSP | ₹0.99 Cr | 4,513 | View → |
Sumitra Sahebrao Gaikwad | IND | ₹0.54 Cr | 2,690 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 2,544 | View → |
Arun Yashwantrao Bhagat | IND | ₹0.39 Cr | 2,088 | View → |
Kishor Dnyaneshwar Tayde | IND | ₹14.40 Cr | 2,072 | View → |
Suraj Dhanraj Nagdvane | IND | ₹0.17 Cr | 1,818 | View → |
Gautam Alias Ananta Ramdas Ingale | IND | — | 1,570 | View → |
Pramod Ramkrushna Chourpagar | IND | ₹0.10 Cr | 1,307 | View → |
Anil Thaware Alias Dr. Anilkumar Nagbuddha | IND | ₹0.90 Cr | 1,206 | View → |
Suresh Pundlik Meshram | IND | ₹0.32 Cr | 1,052 | View → |
Satish Yashwantrao Gedam | IND | — | 943 | View → |
Manohar Krushnaji Kurhade | IND | — | 871 | View → |
Digambar Waman Bhagat | NBEP | — | 762 | View → |
Engi. Avinash Harishchandra Dhanawate | PPOID | ₹35.92 Cr | 730 | View → |
Himmat Bhimrao Dhole | IND | ₹12.78 Cr | 670 | View → |
Sushama Gajanan Awachar | JVP | ₹0.38 Cr | 659 | View → |
Ganesh Nanaji Ramteke | ABPP | — | 629 | View → |
Mankar Dnyaneshwar Kashirao | IND | ₹0.30 Cr | 539 | View → |
Tara Suresh Wankhade | IND | ₹0.14 Cr | 527 | View → |
Shrikrushna Sakharamji Kshirsagar | IND | — | 510 | View → |
Adv. Raju Madhukarrao Kalane | BBP1 | ₹0.42 Cr | 495 | View → |
Varsha Bhagawantrao Bhagat | IND | ₹0.17 Cr | 443 | View → |
Bharat Champatrao Yangad | IND | ₹0.62 Cr | 441 | View → |
Narendra Babulal Kathane | DJP1 | — | 422 | View → |
Prabhakar Pandurang Bhatkar | IND | ₹57.36 Cr | 365 | View → |
Adv. Pruthvisamrat Mukindrao Dipwansh | IND | — | 337 | View → |
Ghazi Saaduddin Zaheer Ahmed | RUC1 | — | 331 | View → |
Bhaurao Sampatrao Wankhade | AIFB | ₹0.27 Cr | 329 | View → |
Ravi Gunwantrao Wankhade | IND | ₹0.70 Cr | 288 | View → |
Sonali Sanjay Meshram | IND | — | 272 | View → |
Sandeep Babulal Meshram | IND | ₹0.37 Cr | 257 | View → |
Rajesh Tulshiram Khade | IND | ₹0.56 Cr | 239 | View → |
Raju Mahadevrao Sonone | IND | ₹15.75 Cr | 232 | View → |
Constituency Info
State / UTMaharashtra
Reservation CategoryNone