Elected MP (2024)
Akhilesh Yadav
Samajwadi PartyVotes Polled642,292
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Akhilesh YadavWinner | SP | ₹1436.05 Cr | 642,292 | View → |
Subrat Pathak | BJP | ₹61.40 Cr | 471,370 | View → |
Imran Bin Zafar | BSP | ₹63.35 Cr | 81,639 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 4,818 | View → |
Alok Verma | RSSP1 | ₹47.60 Cr | 4,492 | View → |
Lalit Kumari | IND | ₹72.86 Cr | 3,267 | View → |
Sinod Kumar | IND | ₹0.34 Cr | 1,733 | View → |
Raj Katheria | IND | ₹0.19 Cr | 1,464 | View → |
Bhanu Pratap Singh Dohre | IND | ₹29.49 Cr | 1,432 | View → |
Shailendra Kumar | BKPP | ₹0.81 Cr | 1,151 | View → |
Yadvendra Kishor | IND | ₹0.44 Cr | 1,062 | View → |
Subhash Chandra | AIFB | ₹13.43 Cr | 801 | View → |
Sunil | BSCP | ₹23.22 Cr | 739 | View → |
Pramod Kumar Yadav | BKD1 | ₹18.79 Cr | 560 | View → |
Purushottam Tiwari | IND | ₹0.60 Cr | 543 | View → |
Irfan Ali | IND | ₹0.26 Cr | 470 | View → |
Constituency Info
State / UTUttar Pradesh
Reservation CategoryNone