Elected MP (2024)
Basavaraj Bommai
Bharatiya Janata PartyVotes Polled705,538
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Basavaraj BommaiWinner | BJP | ₹1049.00 Cr | 705,538 | View → |
Anandswamy Gaddadevarmath | INC | ₹1980.40 Cr | 662,025 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 10,865 | View → |
Sunanda Kariyappa Shirhatti | IND | ₹0.05 Cr | 4,707 | View → |
Khajamohiddin Gudageri | SPI | ₹56.61 Cr | 3,401 | View → |
Gangadhar Badiger | SUCI(C) | ₹0.80 Cr | 2,270 | View → |
Rudrappa Basappa Kumbar | IND | ₹0.26 Cr | 1,356 | View → |
Prajakeeya Sachinkumar Karjekannavar | UPP | ₹0.18 Cr | 1,072 | View → |
Basavaraj B Hadi | IND | ₹14.04 Cr | 1,071 | View → |
Dr. G H Imrapur | IND | ₹75.00 Cr | 953 | View → |
Jagadish Yallappa Bankapura | IND | ₹21.62 Cr | 674 | View → |
Tanu Chikkanna Yadav | KRS | ₹0.31 Cr | 636 | View → |
H K Narasimhappa | SJP3 | ₹0.50 Cr | 446 | View → |
Vishwanath Sheeri | ESBD | ₹14.28 Cr | 401 | View → |
Rasheeda Begum | IMP | ₹0.51 Cr | 397 | View → |
Constituency Info
State / UTKarnataka
Reservation CategoryNone