Elected MP (2024)
Vamsi Krishna Gaddam
Indian National CongressVotes Polled475,587
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Vamsi Krishna GaddamWinner | INC | ₹1992.71 Cr | 475,587 | View → |
Srinivas Gomase | BJP | ₹82.25 Cr | 344,223 | View → |
Eshwar Koppula | BRS | ₹35.96 Cr | 193,356 | View → |
Erukulla Raja Narsaiah | BSP | ₹27.36 Cr | 6,799 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 5,711 | View → |
Venugopal Moyyi | BMP2 | ₹0.01 Cr | 5,223 | View → |
Mothe Naresh | PPOID | ₹0.54 Cr | 5,007 | View → |
Ramesh Manda | DSP | ₹0.02 Cr | 4,334 | View → |
Amboju Sumalatha | AODRP | ₹0.19 Cr | 3,783 | View → |
Durgam Ramulu | IND | ₹0.01 Cr | 3,434 | View → |
Mulkalla Rajendraprasad | IND | ₹0.01 Cr | 2,789 | View → |
Ramchandar Nichhakola | DBP | ₹0.24 Cr | 2,629 | View → |
Kandi Chandu | RMP1 | ₹0.00 Cr | 2,410 | View → |
Ramula Karthik | IND | ₹0.00 Cr | 2,288 | View → |
Molugu Venkatesh | NIP2 | ₹0.20 Cr | 2,269 | View → |
Erugurala Bhagyalaxmi | PPOI | ₹0.24 Cr | 2,125 | View → |
Gaddam Maruthi | IND | ₹0.25 Cr | 2,081 | View → |
Naveen Nukala | IND | ₹0.17 Cr | 2,067 | View → |
Mekala Akshay Kumar | IND | ₹0.38 Cr | 1,902 | View → |
Katkuri Sandeep | IND | ₹0.21 Cr | 1,872 | View → |
Botla Chandraiah | IND | ₹16.80 Cr | 1,747 | View → |
Erikilla Rajesh | IND | ₹0.92 Cr | 1,734 | View → |
Akkapaka Thirupathi | IND | ₹53.70 Cr | 1,669 | View → |
Durgam Santhosh | PS | ₹0.01 Cr | 1,614 | View → |
Mamidipally Bapaiah | IND | ₹0.20 Cr | 1,504 | View → |
Duda Mahipal | IND | ₹0.50 Cr | 1,496 | View → |
Boodidha Thirupathi | IND | ₹0.11 Cr | 1,393 | View → |
Dagam Srinivas | IND | — | 1,388 | View → |
Kadasi Shekhar | IND | ₹0.44 Cr | 1,272 | View → |
Dr Vasarla Nathanial | IND | ₹0.67 Cr | 1,217 | View → |
Aarnakonda Raju | IND | ₹0.51 Cr | 1,167 | View → |
Naresh Janagama | IND | ₹14.87 Cr | 1,123 | View → |
Chiluka Anand | YTP1 | ₹0.99 Cr | 1,093 | View → |
Tallapally Naresh | IND | ₹34.04 Cr | 968 | View → |
Kurma Mahender | IND | ₹0.96 Cr | 865 | View → |
Chandanagiri Shrinivas | IND | ₹67.45 Cr | 766 | View → |
Kashi Sathish Kumar | ACDP1 | ₹0.60 Cr | 751 | View → |
Kanakaiah Mulkala | SPI | ₹0.01 Cr | 720 | View → |
Srinivas Panthukala | IND | ₹16.82 Cr | 703 | View → |
Konkati Linga Murthi | IND | ₹0.55 Cr | 661 | View → |
Jupaka Kiran | IND | ₹10.11 Cr | 653 | View → |
Rajkumar Durgam | IND | ₹0.67 Cr | 479 | View → |
Rajesham Racharla | IND | ₹0.17 Cr | 423 | View → |
Constituency Info
State / UTTelangana
Reservation CategoryNone