Elected MP (2024)
Naveen Jindal
Bharatiya Janata PartyVotes Polled542,175
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Naveen JindalWinner | BJP | ₹12304187.00 Cr | 542,175 | View → |
Dr Sushil Gupta | AAP | ₹7337.07 Cr | 513,154 | View → |
Abhay Singh Chautala | INLD | ₹3700.39 Cr | 78,708 | View → |
Deepak Mehra | BSP | ₹0.64 Cr | 20,944 | View → |
Jai Kumar Saini Hamidpur | IND | ₹19.90 Cr | 8,093 | View → |
Pala Ram Saini | JJP2 | ₹20.57 Cr | 6,182 | View → |
Satbir Kashyap | RJP2 | ₹0.23 Cr | 3,263 | View → |
Khazan Singh Sehgal | SADASM | ₹0.67 Cr | 2,859 | View → |
Mahavir Singh | ESBD | ₹66.22 Cr | 2,783 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 2,439 | View → |
Inderjeet Kamboj | PPOID | ₹0.14 Cr | 2,113 | View → |
Pandit Anil Upadhyay | IND | ₹17.33 Cr | 2,056 | View → |
Adv Ashwini Sharma Hrittwal | IND | ₹74.77 Cr | 2,029 | View → |
Comrade Om Parkash Shastri | SUCI(C) | ₹14.10 Cr | 1,812 | View → |
Surender Singh | IND | ₹13.42 Cr | 1,599 | View → |
Amit Malik | IND | ₹0.63 Cr | 1,506 | View → |
Patasho Devi Ex-sarpanch | IND | ₹0.48 Cr | 1,379 | View → |
Dr Mahesh Chand Gaur | IND | ₹15.97 Cr | 1,340 | View → |
Jai Parkash Sharma | IND | ₹41.55 Cr | 1,154 | View → |
Varun Gupta | IND | ₹15.96 Cr | 1,134 | View → |
Satnam Bhazigar | LLRP | ₹0.52 Cr | 1,066 | View → |
Naresh Kumar | SP1 | ₹15.19 Cr | 1,032 | View → |
Satish Dhull | BAP1 | ₹0.72 Cr | 997 | View → |
Advocate Pardeep Saini | RGD | ₹11.61 Cr | 960 | View → |
Sewa Singh | IND | ₹15.85 Cr | 718 | View → |
Comrade Ramesh Khatkar | IND | ₹0.90 Cr | 717 | View → |
Er Vishal Kumar | IND | ₹31.02 Cr | 715 | View → |
Om Parkash Indal | GRP | ₹12.79 Cr | 678 | View → |
Phool Singh | IND | ₹0.20 Cr | 626 | View → |
Sunny Kashyap Teora | IND | ₹0.84 Cr | 576 | View → |
Ramdiya | IND | ₹0.32 Cr | 556 | View → |
Mangat Ram | IND | ₹0.67 Cr | 509 | View → |
Constituency Info
State / UTHaryana
Reservation CategoryNone