Elected MP (2024)
Jadhav Sanjay Haribhau
Shiv Sena (uddhav Balasaheb Thackrey)
Votes Polled601,343
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Jadhav Sanjay HaribhauWinner | SSUBT | ₹34.28 Cr | 601,343 | View → |
Jankar Mahadev Jagannath | RSP1 | ₹12.51 Cr | 467,282 | View → |
Panjab Uttamrao Dakh | VBA | ₹31.27 Cr | 95,967 | View → |
Dr. Govardhan Bhiwaji Khandagale | BBP1 | ₹0.80 Cr | 15,395 | View → |
Alamgir Mohammad Khan | BSP | ₹52.60 Cr | 11,062 | View → |
Kamble Shivaji Devaji | IND | ₹0.52 Cr | 11,060 | View → |
Samir Ganeshrao Dudhgaonkar | IND | ₹17.48 Cr | 11,056 | View → |
Krushna Trimbakrao Pawar | IND | ₹0.26 Cr | 10,154 | View → |
Kailas Baliram Pawar | BP1 | — | 9,520 | View → |
Prof. Dr. Vilas Bansidhar Tangade | IND | — | 8,820 | View → |
Arjun Dnyanoba Bhise | IND | ₹0.10 Cr | 6,923 | View → |
Comrade Rajan Kshirsagar | CPI | ₹20.35 Cr | 6,649 | View → |
Kishorkumar Prakash Shinde | IND | ₹0.28 Cr | 6,548 | View → |
Kishore Radhakishan Dhage | IND | ₹0.45 Cr | 5,480 | View → |
Sayed Irshad Ali Sayyed Layakh Ali | SDPOI | ₹0.20 Cr | 4,644 | View → |
Dasharath Prabhkar Rathod | MVA | ₹0.70 Cr | 4,394 | View → |
Karbhari Kundlik Mithe | IND | ₹0.27 Cr | 4,276 | View → |
Appasaheb Omkar Kadam | IND | ₹12.55 Cr | 3,891 | View → |
Shriram Bansilal Jadhav | JSBVP | ₹20.00 Cr | 3,628 | View → |
Comrade Ganpat Bhise | IND | ₹0.73 Cr | 3,604 | View → |
Dnyaneshwar Jagannath Dahibhate | IND | ₹0.31 Cr | 3,539 | View → |
Anil Manikrao Mudgalkar | IND | ₹0.47 Cr | 3,533 | View → |
Govind Bhaiyya Ramrao Deshmukh | IND | ₹46.77 Cr | 3,459 | View → |
Subhash Dattarav Javle | IND | ₹32.97 Cr | 3,434 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 3,385 | View → |
Rajabhau Sheshrao Kakde | IND | ₹0.45 Cr | 3,302 | View → |
Rajendra Ramdas Atkal | IND | ₹0.38 Cr | 2,812 | View → |
Sayyd Abdul Sattar Ajij | IND | ₹0.11 Cr | 2,650 | View → |
Shaikh Saleem Shaikh Ibrahim | AIM | ₹0.50 Cr | 2,619 | View → |
Sangeeta Vyakantrao Giri | SSS | — | 2,339 | View → |
Adv. Vinod Chhaganrao Ambhore | BMP2 | ₹0.69 Cr | 2,041 | View → |
Vijay Annasaheb Thombare | IND | ₹13.95 Cr | 1,959 | View → |
Vishnudas Shivaji Bhosale | IND | ₹0.89 Cr | 1,860 | View → |
Mustafa Mainoddin Shaikh | IND | — | 1,302 | View → |
Bobade Sakharam Padegaonkar | IND | ₹0.22 Cr | 1,246 | View → |
Constituency Info
State / UTMaharashtra
Reservation CategoryNone