Elected MP (2024)
H.d. Kumaraswamy
Janata Dal (Secular)Votes Polled851,881
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
H.d. KumaraswamyWinner | JD(S) | ₹102239.67 Cr | 851,881 | View → |
Venkataramane Gowda | INC | ₹212780.81 Cr | 567,261 | View → |
Chandan Gowda. K | IND | ₹91.20 Cr | 12,394 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 7,736 | View → |
Shivashankara. S | BSP | ₹10.04 Cr | 6,964 | View → |
Ramaiah. D | IND | ₹23.54 Cr | 3,810 | View → |
Ranjitha. N | IND | ₹0.10 Cr | 2,909 | View → |
Chandrashekara. K.r | KRS | ₹0.72 Cr | 1,476 | View → |
Budayya. B.p | KP1 | ₹18.69 Cr | 1,370 | View → |
Lokesha. S | UPP | ₹0.26 Cr | 1,163 | View → |
Beeresh. C.t | IND | ₹27.00 Cr | 931 | View → |
N.basavaraju | IND | ₹19.80 Cr | 843 | View → |
H.d. Revanna | PM | ₹16.00 Cr | 590 | View → |
Channamayigowda | IND | ₹10.39 Cr | 497 | View → |
S.arvind | IND | ₹0.24 Cr | 442 | View → |
Constituency Info
State / UTKarnataka
Reservation CategoryNone