Elected MP (2024)
Manohar Lal
Bharatiya Janata PartyVotes Polled739,285
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Manohar LalWinner | BJP | ₹2.14 Cr | 739,285 | View → |
Divyanshu Budhiraja | INC | ₹0.04 Cr | 506,708 | View → |
Inder Singh | BSP | ₹35.98 Cr | 32,508 | View → |
Maratha Virender Verma | NCPSP | ₹1042.00 Cr | 29,151 | View → |
Devender Kadian | JJP2 | ₹3.53 Cr | 11,467 | View → |
Manoj Bansal | IND | ₹16.04 Cr | 4,004 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 3,955 | View → |
Gulshan Kashyap | IND | ₹0.57 Cr | 2,994 | View → |
Ashok Kataria | SSP2 | ₹13.50 Cr | 2,904 | View → |
Harjeet Singh Virk | SADASM | ₹0.74 Cr | 1,866 | View → |
Sonia | IND | — | 1,851 | View → |
Manish | IND | ₹0.42 Cr | 1,587 | View → |
Leena Kohli | IND | ₹49.30 Cr | 1,292 | View → |
Nitin Gehlot | PPOID | ₹0.63 Cr | 1,253 | View → |
Balwan Singh | IND | ₹0.67 Cr | 1,188 | View → |
Vineet Choudhary | BAP1 | ₹17.80 Cr | 1,020 | View → |
Roop Singh | RGD | — | 769 | View → |
Sawami Agnivesh | IND | ₹0.16 Cr | 752 | View → |
Azad Singh Punia | IND | ₹0.57 Cr | 705 | View → |
Ashok Kumar | IND | ₹0.70 Cr | 633 | View → |
Constituency Info
State / UTHaryana
Reservation CategoryNone