Elected MP (2024)
Madhavaneni Raghunandan Rao
Bharatiya Janata PartyVotes Polled471,217
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Madhavaneni Raghunandan RaoWinner | BJP | ₹91.44 Cr | 471,217 | View → |
Neelam Madhu | INC | ₹43.72 Cr | 432,078 | View → |
P. Venkatrama Reddy | BRS | ₹99.76 Cr | 396,790 | View → |
Nanda Kishore Tallada | AODRP | ₹0.25 Cr | 17,216 | View → |
Sara Yadagiri Goud | PVP1 | ₹0.23 Cr | 11,060 | View → |
Bodapatla Eshwar | BSP | ₹34.95 Cr | 7,463 | View → |
Dubala Sri Sailam | IND | ₹0.80 Cr | 5,166 | View → |
Adla Kumar | IND | ₹0.30 Cr | 5,116 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 4,617 | View → |
Bandapally Srinivas | SUCI(C) | ₹0.70 Cr | 2,366 | View → |
Anil Goud | BJP2 | ₹10.10 Cr | 2,132 | View → |
Ati Anjaneyulu | IND | ₹0.40 Cr | 2,038 | View → |
Abhilash Chelimela | IND | ₹0.31 Cr | 2,031 | View → |
Maisangari Sunil | IPBP | ₹0.62 Cr | 2,011 | View → |
Pradeep | IND | ₹10.80 Cr | 2,010 | View → |
Indragoud Siliveri | NNKP | ₹0.62 Cr | 1,774 | View → |
Nagamani Acha | IND | ₹0.81 Cr | 1,540 | View → |
A. Kranthi Kumar | IND | ₹0.47 Cr | 1,467 | View → |
Marepally Laxminarayana | IND | ₹10.17 Cr | 1,414 | View → |
Balesh Uppari | IND | ₹0.38 Cr | 1,393 | View → |
Venkatesh Bejugam | IND | ₹0.10 Cr | 1,264 | View → |
Bommala Vijay Kumar | IND | ₹0.19 Cr | 1,196 | View → |
Annela Laxman | DSP | ₹11.63 Cr | 1,152 | View → |
Abhilash Shirna | IND | ₹16.07 Cr | 924 | View → |
Dodla Venkat | TPSP | ₹0.89 Cr | 917 | View → |
Abishek Goud Thabeti | JSP7 | ₹25.96 Cr | 797 | View → |
Medi Srinivas Reddi | IND | ₹25.50 Cr | 793 | View → |
Vutla Ramesh | IND | — | 778 | View → |
D. Narahari | IND | ₹0.11 Cr | 675 | View → |
Gollapally Saya Goud | PPOI | ₹0.45 Cr | 658 | View → |
Satyanarayana Goud Kovuri | IND | ₹12.78 Cr | 607 | View → |
Dasari Bhanuchander | IND | ₹0.32 Cr | 575 | View → |
Dadige Rajendar | IND | — | 559 | View → |
C.h. Naveen Kumar | IND | ₹0.16 Cr | 531 | View → |
Kondi Ashok | IND | ₹11.18 Cr | 509 | View → |
Urelli Yellaiah | VCK | ₹0.13 Cr | 494 | View → |
Gondhi Bhujangamu | IND | ₹0.70 Cr | 431 | View → |
Mohd Azher | IND | ₹10.00 Cr | 416 | View → |
S Rajesh Sagar | IND | ₹0.41 Cr | 348 | View → |
Kasoju Srikanth | IND | ₹0.50 Cr | 344 | View → |
K. Laxminarayana | IND | ₹40.60 Cr | 317 | View → |
Kolkur Pratap | IND | ₹0.99 Cr | 293 | View → |
Gadila Anjaneyulu | IND | ₹0.11 Cr | 290 | View → |
Gouti Mallesh | IND | ₹0.93 Cr | 248 | View → |
K.raghu | IND | ₹10.07 Cr | 224 | View → |
Constituency Info
State / UTTelangana
Reservation CategoryNone