Elected MP (2024)
Gaddigoudar. Parvatagouda. Chandanagouda.
Bharatiya Janata PartyVotes Polled671,039
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Gaddigoudar. Parvatagouda. Chandanagouda.Winner | BJP | — | 671,039 | View → |
Samyukta Shivanand Patil | INC | ₹19.80 Cr | 602,640 | View → |
Nagaraj. S. Kalkutagar | IND | — | 5,629 | View → |
Parashuram. Laxman. Neelanaik | IND | — | 5,090 | View → |
Anthosh Savvase | UPP | ₹0.72 Cr | 4,923 | View → |
Jyoti Guledgudda | IND | ₹16.14 Cr | 4,645 | View → |
M. B. Sidagoni | BSP | ₹20.11 Cr | 4,479 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 3,420 | View → |
Dr. Muttu. S. Surakod. | IND | — | 3,135 | View → |
Prashant Rao | IND | ₹0.70 Cr | 1,914 | View → |
Dattatreya Dasharatha Tavare | IND | ₹37.17 Cr | 1,620 | View → |
Kenganal. Mallikarjun. Bhimappa | IND | — | 1,207 | View → |
Ambrose D' Mello | IND | — | 1,205 | View → |
Mallikarjun H. T. | SUCI(C) | ₹0.43 Cr | 1,144 | View → |
Rajesab Buransab. Masali | IND | — | 992 | View → |
Sharanappa Mallappa Kotlannavar | IND | ₹0.92 Cr | 832 | View → |
Ravi Shivappa Padasalagi | IND | ₹37.35 Cr | 656 | View → |
Saiyyad Imamsab Jakali | TSP | — | 550 | View → |
Abdulaziz Kaladagi Pendari | IND | ₹0.17 Cr | 529 | View → |
Muttappa Mudakappa Hirekumbi | RBP | ₹12.38 Cr | 518 | View → |
Sagar. Basappa. Kumbar | KRS | — | 499 | View → |
S. M. Marigoudar | DPP | ₹0.23 Cr | 454 | View → |
Shankar. Venkappa. Naikar. | RPOIA | — | 441 | View → |
Constituency Info
State / UTKarnataka
Reservation CategoryNone