Elected MP (2024)
Chamala Kiran Kumar Reddy
Indian National CongressVotes Polled629,143
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Chamala Kiran Kumar ReddyWinner | INC | ₹92.43 Cr | 629,143 | View → |
Dr. Boora Narsaiah Goud | BJP | ₹92.05 Cr | 406,973 | View → |
Kyama Mallesh | BRS | ₹33.62 Cr | 256,187 | View → |
Mahamd Jahangir | CPI(M) | ₹10.01 Cr | 28,730 | View → |
Ramesh Goud Thallapelly | AODRP | ₹0.28 Cr | 8,146 | View → |
Aitaraju Abender | BSP | ₹0.55 Cr | 7,769 | View → |
Asura Balu | IND | ₹0.25 Cr | 5,750 | View → |
Puligilla Bixapathi Yadav | NNKP | — | 4,718 | View → |
Bushipaka Venkataiah | IND | ₹0.58 Cr | 4,675 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 4,646 | View → |
Poosa Srinivas | TRPS | ₹0.41 Cr | 4,433 | View → |
Narendraa Vemula | JSP8 | ₹11.75 Cr | 4,304 | View → |
Kongari Linga Swamy | DSP | ₹0.88 Cr | 4,093 | View → |
Tarigoppula Mahender | SJPOI | ₹0.95 Cr | 3,089 | View → |
Karingula Yadagiri | IND | ₹15.05 Cr | 2,612 | View → |
Bethi Narender | IND | ₹0.13 Cr | 2,168 | View → |
M. Ganesh | PPOI | ₹0.20 Cr | 2,010 | View → |
Malleboina Paramesh Yadav | IND | ₹0.31 Cr | 1,897 | View → |
Lingidi. Venkateswarlu | PP1 | ₹17.80 Cr | 1,792 | View → |
V. Sadananda Reddy | PPP3 | ₹23.30 Cr | 1,737 | View → |
Dheravath Gopi Naik | JMBP1 | — | 1,682 | View → |
Penta Ramesh | IND | ₹0.24 Cr | 1,647 | View → |
Racha Subhadra Reddy | SPI | ₹12.62 Cr | 1,465 | View → |
Varikuppala. Krishna Vaddera | IND | ₹37.18 Cr | 1,366 | View → |
Bashaboina Lakshmaiah | IND | ₹0.35 Cr | 1,320 | View → |
Nune Venkat Swamy | IND | ₹25.10 Cr | 923 | View → |
Narri. Swamy Kuruma | IND | ₹53.50 Cr | 898 | View → |
Janga. Sujathanaveen Reddy | IND | ₹0.70 Cr | 847 | View → |
Erra Suryam | VCK | ₹0.32 Cr | 778 | View → |
Kongari, Mallaiah | IND | — | 633 | View → |
Dr : Morigadi Krishna | IND | — | 617 | View → |
Kande. Ramaraju | IND | ₹0.55 Cr | 579 | View → |
Kothoju Srinivasu | NMSP1 | ₹0.11 Cr | 569 | View → |
Amireddy Kiran Reddy | IND | ₹33.96 Cr | 541 | View → |
Chandu Nayak Megavath | IND | ₹0.21 Cr | 502 | View → |
Kadire Kiran Kumar | BRSP | ₹0.46 Cr | 478 | View → |
Karunakar Reddy Nalla | JBNP | ₹0.18 Cr | 447 | View → |
Kandadi. Manipal Reddy | TRP | ₹10.96 Cr | 433 | View → |
Udari Mallesh | IND | ₹0.12 Cr | 406 | View → |
Anil Kumar Gadepaka | IND | ₹0.21 Cr | 393 | View → |
Constituency Info
State / UTTelangana
Reservation CategoryNone