Elected MP (2024)
Pralhad Joshi
Bharatiya Janata PartyVotes Polled716,231
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Pralhad JoshiWinner | BJP | ₹89.84 Cr | 716,231 | View → |
Vinod Asooti | INC | ₹1208.93 Cr | 618,907 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 6,147 | View → |
Shakeelahmad.d.mulla | IND | ₹0.72 Cr | 5,872 | View → |
S. S. Patil | IND | ₹0.84 Cr | 5,161 | View → |
Raju Anantsa Naikwadi | IND | ₹29.68 Cr | 3,601 | View → |
Javeed Ahamed Belgaumkar. | NBEP | — | 3,558 | View → |
Sharanabasav Gonavar | SUCI(C) | ₹0.17 Cr | 1,167 | View → |
Balanagoudra Mallikarjunagouda | IND | ₹25.89 Cr | 987 | View → |
Takappa Yallappa Kalal | PJP | ₹0.00 Cr | 905 | View → |
Bugadi Basavalingappa Irappa | UPP | ₹11.76 Cr | 800 | View → |
Nagaraj. Karennavar. | KRS | — | 555 | View → |
Praveen H. H. | IND | ₹0.43 Cr | 548 | View → |
Dr. Gurappa H Imrapur | IND | ₹76.10 Cr | 514 | View → |
Bankapur Shoukatali | TSP | ₹0.30 Cr | 473 | View → |
Vinod Dasharath Ghodke | PBI1 | ₹0.27 Cr | 411 | View → |
Venkatesh Prasad. H | ILPAP | — | 337 | View → |
Mohammed Ismail Mukti | BPKP | ₹0.14 Cr | 317 | View → |
Constituency Info
State / UTKarnataka
Reservation CategoryNone