Elected MP (2024)
Arvind Dharmapuri
Bharatiya Janata PartyVotes Polled592,318
Contesting Candidates (2024)
| Candidate | Party | Assets | Votes Polled | Details |
|---|---|---|---|---|
Arvind DharmapuriWinner | BJP | ₹6008.58 Cr | 592,318 | View → |
Jeevanreddy Thatiparthi | INC | ₹63.39 Cr | 483,077 | View → |
Goverdhan Bajireddy | BRS | ₹14.15 Cr | 102,406 | View → |
Ganta Charitha Rao | IND | ₹12.90 Cr | 5,710 | View → |
Yougendar Gatla | AODRP | ₹0.23 Cr | 5,453 | View → |
Kotagiri Srinivas | IND | ₹0.26 Cr | 5,312 | View → |
Nota | NOTA1 | — | 4,483 | View → |
Puppala Limbadri | BSP | ₹0.22 Cr | 4,263 | View → |
Tutukuru Jeevan Reddy | IND | ₹0.60 Cr | 4,091 | View → |
Kandela Suman | DSP | ₹0.58 Cr | 3,886 | View → |
Goli. Naresh | DBP | — | 3,024 | View → |
Are Rajendhar | IND | ₹0.82 Cr | 2,907 | View → |
Kothakonda Shakti Prasad | IND | ₹21.50 Cr | 2,106 | View → |
Vemulaa Vikram Reddy | IND | ₹0.15 Cr | 2,074 | View → |
Gopi Chendriah | IND | ₹0.21 Cr | 1,723 | View → |
Ali Mansoor | AYCP | ₹0.51 Cr | 1,468 | View → |
Guyya Saikrishna Murthy | YTP | ₹0.10 Cr | 1,129 | View → |
Syed Asgar | IND | ₹0.68 Cr | 1,048 | View → |
Malavat Vithal | IND | ₹37.85 Cr | 919 | View → |
Mogili Rajkumar | IPBP | ₹0.20 Cr | 830 | View → |
Rapelly Srinivas | IND | ₹0.39 Cr | 793 | View → |
Deshaboina Laxminarayana | IND | ₹0.41 Cr | 723 | View → |
Abbagoni Ashok Goud | BLP2 | ₹0.18 Cr | 649 | View → |
Devathi Srinivas | BMP2 | ₹20.21 Cr | 636 | View → |
B B Naik | IND | ₹0.56 Cr | 581 | View → |
Bhukya. Nandu | VRP | ₹0.35 Cr | 580 | View → |
Rapally Satyanarayana | IND | ₹23.73 Cr | 426 | View → |
Ragi Anil | IND | ₹0.61 Cr | 375 | View → |
Palamuri Sai Nikhil | IND | ₹0.40 Cr | 307 | View → |
Prashanth Katraji | IND | ₹0.37 Cr | 284 | View → |
Constituency Info
State / UTTelangana
Reservation CategoryNone