Political Candidates
46 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ajay Kumarअजय कुमार | PPI(D) | Seemapuri (SC) | Delhi | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Ajeet Kumar Singhअजीत कुमार सिंह | PPI(D) | Nokha | Bihar | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Ayasha Khatoonआयशा खातून | PPI(D) | Rithala | Delhi | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Banarsi Dasबनारसी दास | PPI(D) | Imamganj (SC) | Bihar | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Bharat Singhभरत सिंह | PPI(D) | Najafgarh | Delhi | ₹0.59 Cr | 0 | View → |
Chaman Lalचमन लाल | PPI(D) | Tughlakabad | Delhi | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Dharamvir Singhधर्मवीर सिंह | PPI(D) | Gokalpur (SC) | Delhi | ₹0.44 Cr | 0 | View → |
Dheeraj Kumarधीरज कुमार | PPI(D) | Bawana (SC) | Delhi | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Dilip Kumarदिलीप कुमार | PPI(D) | Nalanda | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Kanhaiya Lal Mandalकन्हैया लाल मंडल | PPI(D) | Kasba | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Kapileshwar Yadavकपिलेश्वर यादव | PPI(D) | Laukaha | Bihar | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Krishna Prasad Singhकृष्णा प्रसाद सिंह | PPI(D) | Belaganj | Bihar | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Kusum Banwalकुसुम बनवाल | PPI(D) | Laxmi Nagar | Delhi | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Lalita Deviललिता देवी | PPI(D) | Benipatti | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Manisha Kumariमनीषा कुमारी | PPI(D) | Katihar | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Manoj Paswanमनोज पासवान | PPI(D) | Barachatti (SC) | Bihar | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Mantu Mandalमंटू मंडल | PPI(D) | Ratua | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Manu Gautamमनु गौतम | PPI(D) | Palam | Delhi | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
Md. Sarfaraj Ansariमो सरफराज अंसारी | PPI(D) | Arrah | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Nagendra Kumar Paswanनागेंद्र कुमार पासवान | PPI(D) | Riga | Bihar | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Neelam Singhनीलम सिंह | PPI(D) | Vishwas Nagar | Delhi | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Pawan Kumarपवन कुमार | PPI(D) | Hisua | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Raj Kishor Singhराज किशोर सिंह | PPI(D) | Gaya Town | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Rajkumar Bhartiराजकुमार भारती | PPI(D) | Timarpur | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Ram Sajivanराम सजीवन | PPI(D) | Nangloi Jat | Delhi | ₹0.39 Cr | 0 | View → |
Sahdev Kumarसहदेव कुमार | PPI(D) | Pirpainti (SC) | Bihar | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Sahil Kumarसाहिल कुमार | PPI(D) | Atri | Bihar | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Sanjay Kumarसंजय कुमार | PPI(D) | Taraiya | Bihar | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Sanjay Yadav Advocateसंजय यादव एडवोकेट | PPI(D) | Adarsh Nagar | Delhi | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Sanjeet Kumarसंजीत कुमार | PPI(D) | Sandesh | Bihar | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Santosh Kumar Singhसंतोष कुमार सिंह | PPI(D) | Barhara | Bihar | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Seemaसीमा | PPI(D) | Karawal Nagar | Delhi | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Shatrudhan Varmaशत्रुधन वर्मा | PPI(D) | Barh | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sugouli Prasadसुगौली प्रसाद | PPI(D) | Islampur | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Sunil Kumarसुनील कुमार | PPI(D) | Wazirganj | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Sunil Kumar Mandalसुनील कुमार मंडल | PPI(D) | Kadwa | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Surender Kumarसुरेंद्र कुमार | PPI(D) | Delhi Cantt | Delhi | ₹0.03 Cr | 2 | View → |
Surendra Singh Basoyaसुरेंद्र सिंह बसोया | PPI(D) | Tri Nagar | Delhi | ₹4.20 Cr | 1 | View → |
Sushil Prasad Yadavसुशील प्रसाद यादव | PPI(D) | Nathnagar | Bihar | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Tribhuwan Ramत्रिभुवन राम | PPI(D) | Goriakothi | Bihar | ₹0.06 Cr | 1 | View → |
Tufani Dasतूफ़ानी दास | PPI(D) | Korha (SC) | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Uday Dasउदय दास | PPI(D) | Bodh Gaya (SC) | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Vijay Kumarविजय कुमार | PPI(D) | R.K. Puram | Delhi | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Vijay Lal Tamtaविजय लाल टम्टा | PPI(D) | Mehrauli | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Vishalविशाल | PPI(D) | Mustafabad | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Yogendra Prasad Yadavयोगेन्द्र प्रसाद यादव | PPI(D) | Bhagalpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
