Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vinoth Kumar Rविनोथ कुमार आर | IND | Cumbum | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Vinoth Sविनोथ एस | IND | Rishivandiyam | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Vinoth. Aविनोथ. ए | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 2 | View → |
Vinoth. Sविनोथ. एस | IND | TINDIVANAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Vinothkumar. Mविनोथकुमार. एम | IND | Kunnam | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Vinothkumar. Nविनोथकुमार. एन | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Vinothsavariremijeas C.विनोथसावरिरेमिजेस सी. | IND | Jayankondam | Tamil Nadu | ₹4.70 Cr | 1 | View → |
Vinu Pradha. Aविनु प्रधा ए | IND | Mylapore | Tamil Nadu | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Vipinविपिन | IND | Aroor | Kerala | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Vipin Kumarविपिन कुमार | IND | Mahnar | Bihar | ₹2.70 Cr | 0 | View → |
Vipin Kumarविपिन कुमार | IND | Suryagarha | Bihar | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Viramanu Kumar Bhushanवीरमनु कुमार भूषण | IND | Kutumba (SC) | Bihar | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Virendra Kumar Rayवीरेंद्र कुमार राय | IND | Ujiarpur | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Virendra Kumar Sharmaवीरेंद्र कुमार शर्मा | IND | Singheshwar (SC) | Bihar | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Virendra Paswanवीरेंद्र पासवान | IND | Sheikhpura | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Vishal Guptaविशाल गुप्ता | IND | Rithala | Delhi | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Vishal Kumar Royविशाल कुमार रॉय | IND | Araria | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Vishal Sharmaविशाल शर्मा | IND | Karawal Nagar | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Vishwajeet Kumarविश्वजीत कुमार | IND | Sahebpur Kamal | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Vishwamitra Kaharविश्वामित्र कहार | IND | Buxar | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Vishwanath Sahविश्वनाथ साह | IND | Mohiuddinnagar | Bihar | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Viswanathan Pविश्वनाथन पी | IND | Tiruchengodu | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Viswanathan. Jविश्वनाथन जे | IND | Ambur | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Viswanathan. S.Aविश्वनाथन. एस.ए | IND | TINDIVANAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Viswanathan.Mविश्वनाथन.एम | IND | Thondamuthur | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Vivek Kumarविवेक कुमार | IND | Sasaram | Bihar | ₹8.40 Cr | 4 | View → |
Vivek Shuklaविवेक शुक्ला | IND | Ziradei | Bihar | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Vivek. Tविवेक. टी | IND | Kunnam | Tamil Nadu | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Vivekanand Prasadविवेकानन्द प्रसाद | IND | Sahebpur Kamal | Bihar | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Vivekananda Ghoshविवेकानन्द घोष | IND | Bharatpur | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Vivekanandan Kविवेकानन्दन के | IND | Varkala | Kerala | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Vpr. Selvamवीपीआर सेल्वम | IND | Kamaraj Nagar | Puducherry | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
W Jaysonडब्ल्यू जेसन | IND | Alangulam | Tamil Nadu | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
Wakibur Islamवाकिबुर इस्लाम | IND | RUPAHIHAT | Assam | ₹0.57 Cr | 0 | View → |
Wakil Dasवकील दास | IND | Korha (SC) | Bihar | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Washishth Prasadवशिष्ठ प्रसाद | IND | Narkatia | Bihar | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Wasif Husnainवासिफ हसनैन | IND | Ghosi | Bihar | ₹0.72 Cr | 1 | View → |
Wilson Terangविल्सन तेरांग | IND | AMRI (ST) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Wilson Terangविल्सन तेरांग | IND | RONGKHANG (ST) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Yapura Wadatयपुरा वदत | IND | Simri Bakhtiarpur | Bihar | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
Yaswanta Chauhanयशवंता चौहान | IND | GORESWAR | Assam | ₹0.34 Cr | 1 | View → |
Yeasuraja Mयेसुराजा एम | IND | Vikravandi | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Yesuraj. Iयेसुराज आई | IND | Thiruverumbur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Yogaprakash. Bयोगप्रकाश बी | IND | Saidapet | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Yogbir Royयोगबीर रॉय | IND | Simri Bakhtiarpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Yogendra Kumar Yadavयोगेन्द्र कुमार यादव | IND | Sahebganj | Bihar | ₹0.08 Cr | 5 | View → |
Yogesh Dasयोगेश दास | IND | RAM KRISHNA NAGAR (SC) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Yogesh Kumarयोगेश कुमार | IND | Matiala | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Yogesh Swamyयोगेश स्वामी | IND | Karawal Nagar | Delhi | ₹0.80 Cr | 1 | View → |
Yoonus Ali. Rयूनुस अली. आर | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.48 Cr | 0 | View → |
