Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khokan Miahखोकन मिया | INC | Coochbehar Dakshin | West Bengal | ₹1.10 Cr | 4 | View → |
Khokhan Singhखोखन सिंह | IND | Jamui | Bihar | ₹4.80 Cr | 4 | View → |
Khursheed Abbas Zaidiखुर्शीद अब्बास जैदी | RBCP | Tughlakabad | Delhi | ₹0.56 Cr | 0 | View → |
Khurshid Firoz Ahmadखुर्शीद फिरोज अहमद | IND | Sikta | Bihar | ₹6.10 Cr | 1 | View → |
Khushi Ram Chunarखुशीराम चुनार | BJP | Ambedkar Nagar (SC) | Delhi | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Kidar Samsdeen N.A.किदार समस्दीन एन ए | TVVK | Thoothukkudi | Tamil Nadu | ₹1.00 Cr | 3 | View → |
Kingsly Geraldकिंग्स्ली जेराल्ड | TVK | Vedaranyam | Tamil Nadu | ₹38.20 Cr | 2 | View → |
Kiran Deviकिरण देवी | BSP | Sonbarsha (SC) | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Kiran Kumariकिरण कुमारी | IND | Bakhri (SC) | Bihar | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Kiran S Pillaiकिरण एस पिल्लई | IND | Kovalam | Kerala | ₹0.55 Cr | 0 | View → |
Kiran Yadavकिरण यादव | IND | Mahnar | Bihar | ₹0.48 Cr | 1 | View → |
Kiranmoyee Mondalकिरणमयी मोंडल | SUCI | Durgapur Purba | West Bengal | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Kiranya. Sकिरन्या एस | IND | Usilampatti | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Kirttaniya Prabirकीर्तनिया प्रबीर | INC | BAGDA (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 3 | View → |
Kirttiram Barmanकीर्तिराम बर्मन | IND | MEKLIGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.09 Cr | 1 | View → |
Kirubananth. Sकिरुबनंत एस | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 1 | View → |
Kiruthiga Thangapandiकिरुथिगा थंगापंडी | DMK | Thiruparankundram | Tamil Nadu | ₹20.40 Cr | 3 | View → |
Kishor Biswasकिशोर विश्वास | BSP | GALSI (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Kishor Kumarकिशोर कुमार | IND | Bihpur | Bihar | ₹2.40 Cr | 0 | View → |
Kishor Kumarकिशोर कुमार | JSP | Saharsa | Bihar | ₹4.20 Cr | 2 | View → |
Kishor Kumar Baruahकिशोर कुमार बरुआ | INC | DIMORIA (SC) | Assam | ₹3.00 Cr | 0 | View → |
Kishor Minjकिशोर मिंज | RSP | KUMARGRAM (ST) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Kishor Mondalकिशोर मोंडल | IND | Sagardighi | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Kishor Nathकिशोर नाथ | BJP | Borkhola | Assam | ₹7.50 Cr | 0 | View → |
Kishor Sharmaकिशोर शर्मा | IND | Harischandrapur | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Kishore Kumar Brahmaकिशोर कुमार ब्रह्मा | INC | DUDHNOI (ST) | Assam | ₹7.40 Cr | 0 | View → |
Kishore Kunalकिशोर कुणाल | RJD | Jagdishpur | Bihar | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Kisor Kumar Biswasकिशोर कुमार विश्वास | INC | BANGAON DAKSHIN (SC) | West Bengal | ₹0.55 Cr | 0 | View → |
Kisun Prasadकिसुन प्रसाद | IND | Barhara | Bihar | ₹9.80 Cr | 0 | View → |
Kohinur Khatunकोहिनूर खातून | AJUP | Suri | West Bengal | ₹3.00 Cr | 0 | View → |
Koil Raj. Rकोइल राज आर | NIP | COLACHEL | Tamil Nadu | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Komal Singhकोमल सिंह | JD(U) | Gaighat | Bihar | ₹29.70 Cr | 0 | View → |
Koner Shantanuकोनेर शांतनु | AITC | Bhatar | West Bengal | ₹0.80 Cr | 2 | View → |
Kothandapani. Bकोथंडापानी बी | IND | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Kothandapani. Bकोथंडापानी बी | IND | Kalasapakkam | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Kottaikumarकोट्टईकुमार | NTK | Melur | Tamil Nadu | ₹2.70 Cr | 0 | View → |
Koushik Adhikaryकौशिक अधिकारी | IND | Khanakul | West Bengal | ₹0.79 Cr | 0 | View → |
Koushik Bhattacharjeeकौशिक भट्टाचार्जी | IND | Coochbehar Dakshin | West Bengal | ₹0.47 Cr | 0 | View → |
Koushik Chowdhuryकौशिक चौधरी | BJP | Raiganj | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Koushik Dasकौशिक दास | JASP | Mahisadal | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Koushik Royकौशिक रॉय | INC | Jagatballavpur | West Bengal | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Koushik Sahaकौशिक साहा | GGP | SAINTHIA (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Koushik Sidharthaकौशिक सिद्धार्थ | BJP | Basirhat Uttar | West Bengal | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Kousik Ghoshकौशिक घोष | IND | Jagatballavpur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Kousik Goswamiकौशिक गोस्वामी | INC | Daspur | West Bengal | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Kousik Naskarकौशिक नस्कर | IND | SANKRAIL (SC) | West Bengal | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Kovalam Sureshकोवलम सुरेश | BJP | Kovalam | Kerala | ₹15.70 Cr | 1 | View → |
Kovoor Kunjumonकोवूर कुंजुमोन | KRSP (LM) | Kunnathur (Sc) | Kerala | ₹0.28 Cr | 1 | View → |
Kowsalya.Vकौशल्या वी | IND | Thondamuthur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Koyyam Janardhananकोय्यम जनार्दन | IND | Taliparamba | Kerala | ₹1.20 Cr | 2 | View → |







