Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adv. Sunil Laloorवकील सुनील लालूर | INC | Nattika (Sc) | Kerala | ₹1.50 Cr | 6 | View → |
Adv. Sunny Josephएडवोकेट सनी जोसेफ | INC | Peravoor | Kerala | ₹1.60 Cr | 1 | View → |
Adv.Cyriac Thomasसलाहकार सिरिएक थॉमस | INC | Peerumade | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Adv.M.K Sakkeerएडवोकेट एमके सक्किर | CPM | Ponnani | Kerala | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Adv.P. Aisha Pottyवकील पी आयशा पॉटी | INC | Kottarakkara | Kerala | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Adv.P. Vasanthamएडवोकेट पी वसंतम | CPI | Nadapuram | Kerala | ₹2.20 Cr | 2 | View → |
Adv.Sabu.S.Philipवकील साबू एस फिलिप | IND | Kovalam | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Adv.Sadik Naduthodiएडवोकेट सादिक नादुथोडी | SDPI | Malappuram | Kerala | ₹0.84 Cr | 5 | View → |
Adv.Sebastian M.Jवकील सेबेस्टियन एम जे | INC | Poonjar | Kerala | ₹11.30 Cr | 2 | View → |
Adv.V Joyवकील वी जॉय | CPM | Varkala | Kerala | ₹0.80 Cr | 11 | View → |
Adv.V. K. Sajeevanएडवोकेट वीके सजीवन | BJP | Kunnamangalam | Kerala | ₹0.58 Cr | 0 | View → |
Adv.Vishnu Mohanअधिवक्ता विष्णु मोहन | RSP | Eravipuram | Kerala | ₹1.60 Cr | 5 | View → |
Advocate Krishnan Eअधिवक्ता कृष्णन ई | NTK | Gingee | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Advocate Mehak Dograवकील महक डोगरा | NCP | Ghonda | Delhi | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Advocate Thangapandianवकील थंगापांडियन | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Adwaita Biswasअद्वैत बिस्वास | CPM | Krishnanagar Uttar | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Adwaitya Dasअद्वैत दास | AJUP | Barabani | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Adwaitya Jotdarअद्वैत जोतदार | RSP | GOSABA (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Adyanath Royआद्यनाथ राय | KPP(U) | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Afarojअफरोज | JSP | Amour | Bihar | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Afreen Begumआफरीन बेगम | CPM | Ballygunge | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Afsal M Bअफ़सल एम बी | SDPI | Thodupuzha | Kerala | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Afsana Khatoonअफसाना खातून | AJUP | Panihati | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Afsana Sarwarअफसाना सरवर | PECP | Kirari | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Afshia Nasrinअफशिया नसरीन | NTK | Ambur | Tamil Nadu | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Aftab Uddin Mollahआफताब उद्दीन मोल्ला | INC | JALESWAR | Assam | ₹5.30 Cr | 1 | View → |
Aftadur Ali Khanआफतादुर अली खान | IND | Chenga | Assam | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Afzal Ali Khanअफ़ज़ल अली खान | RJD | Gaura Bauram | Bihar | ₹1.40 Cr | 3 | View → |
Afzal Hossainअफ़ज़ल हुसैन | IND | Gauripur | Assam | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Agarwal Kanaia Lalअग्रवाल कनैया लाल | AITC | Islampur | West Bengal | ₹5.70 Cr | 0 | View → |
Agni Aalvarअग्नि आलवार | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Agni Aalvarअग्नि आलवार | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Agni Selvarajuअग्नि सेल्वाराजू | NADLMMKLK | Maduravoyal | Tamil Nadu | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
Agnimitra Paulअग्निमित्रा पॉल | BJP | Asansol Dakshin | West Bengal | ₹3.90 Cr | 23 | View → |
Agniswar Naskarअग्निश्वर नस्कर | BJP | Satgachhia | West Bengal | ₹2.90 Cr | 8 | View → |
Agri Krishnamurthy | AIADMK | Kalasapakkam | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Agri Krishnamurthyएग्री कृष्णमूर्ति | AIADMK | Kalasapakkam | Tamil Nadu | ₹13.90 Cr | 1 | View → |
Ahad Uddinअहद उद्दीन | APNJNTP | Karimganj North | Assam | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Ahamadullah Khan Md.अहमदुल्लाह खान मो | IND | Ramnagar | West Bengal | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Ahamed Alamgir Middyaअहमद आलमगीर मिद्दया | AJUP | Tarakeswar | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Ahamed Devarkovil | IND | Kozhikode South | Kerala | ₹0 Cr | 0 | View → |
Ahammad Devarkovilअहमद देवरकोविल | INL | Kozhikode South | Kerala | ₹6.70 Cr | 1 | View → |
Ahammed Nazeer Khanअहमद नजीर खान | IND | Velachery | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Ahidur Rahamanअहिदुर्रहमान | AJUP | Harirampur | West Bengal | ₹0.23 Cr | 3 | View → |
Ahmad Hussain Ansariअहमद हुसैन अंसारी | PCP | Taraiya | Bihar | ₹2.00 Cr | 0 | View → |
Ahmad Hussianअहमद हुसैन | TPP | Bahadurganj | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Ahmad Razaअहमद रज़ा | AIMIEM | Katihar | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Ahmed Ali Mollaअहमद अली मोल्ला | IND | Metiaburuz | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Ahmed Javed Khanअहमद जावेद खान | AITC | Kasba | West Bengal | ₹39.50 Cr | 0 | View → |
Ahmed Sk. Taslimअहमद एसके तस्लीम | INC | Chandipur | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |









